PRINC9M - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et mode de chauffage (France métropolitaine) en 2010 Zone d'emploi 2010 de Beaune (2601)
tableauPRINC9M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 387 | 196 | 352 | 33 | 968 |
2 pièces | 519 | 823 | 575 | 199 | 2 116 |
3 pièces | 1 434 | 1 875 | 616 | 492 | 4 416 |
4 pièces | 961 | 2 970 | 833 | 917 | 5 681 |
5 pièces | 235 | 2 749 | 790 | 842 | 4 616 |
6 pièces ou plus | 79 | 3 059 | 493 | 785 | 4 416 |
Ensemble | 3 616 | 11 671 | 3 659 | 3 267 | 22 214 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC9M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 17 | 21 | 19 | 58 |
2 pièces | 10 | 159 | 106 | 167 | 442 |
3 pièces | 37 | 1 044 | 296 | 450 | 1 827 |
4 pièces | 41 | 2 555 | 676 | 890 | 4 162 |
5 pièces | 26 | 2 599 | 731 | 834 | 4 190 |
6 pièces ou plus | 41 | 2 999 | 477 | 771 | 4 288 |
Ensemble | 157 | 9 373 | 2 307 | 3 131 | 14 967 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC9M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 225 | 160 | 325 | 12 | 722 |
2 pièces | 497 | 661 | 467 | 29 | 1 653 |
3 pièces | 1 394 | 822 | 320 | 40 | 2 576 |
4 pièces | 911 | 413 | 157 | 26 | 1 507 |
5 pièces | 203 | 147 | 59 | 8 | 417 |
6 pièces ou plus | 38 | 58 | 16 | 13 | 125 |
Ensemble | 3 268 | 2 262 | 1 344 | 126 | 7 000 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC9M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 161 | 19 | 6 | 2 | 188 |
2 pièces | 12 | 3 | 2 | 4 | 21 |
3 pièces | 3 | 9 | 0 | 2 | 14 |
4 pièces | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 |
5 pièces | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
6 pièces ou plus | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Ensemble | 191 | 37 | 8 | 10 | 246 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus