PRINC9M - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et mode de chauffage (France métropolitaine) en 2010 Unité urbaine 2010 de Saint-Donat-sur-l'Herbasse (26104)
tableauPRINC9M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 1 | 9 | 3 | 14 |
2 pièces | 20 | 110 | 44 | 3 | 177 |
3 pièces | 36 | 189 | 77 | 34 | 337 |
4 pièces | 28 | 280 | 113 | 79 | 500 |
5 pièces | 10 | 196 | 78 | 85 | 368 |
6 pièces ou plus | 4 | 157 | 36 | 64 | 262 |
Ensemble | 98 | 934 | 357 | 268 | 1 657 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC9M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 pièces | 0 | 14 | 8 | 1 | 23 |
3 pièces | 2 | 56 | 35 | 33 | 127 |
4 pièces | 4 | 224 | 94 | 77 | 399 |
5 pièces | 1 | 175 | 73 | 84 | 333 |
6 pièces ou plus | 2 | 153 | 35 | 63 | 253 |
Ensemble | 9 | 622 | 247 | 259 | 1 136 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC9M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
2 pièces | 20 | 96 | 36 | 2 | 154 |
3 pièces | 34 | 133 | 41 | 1 | 210 |
4 pièces | 24 | 56 | 19 | 2 | 100 |
5 pièces | 9 | 21 | 5 | 1 | 35 |
6 pièces ou plus | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 |
Ensemble | 89 | 312 | 109 | 7 | 517 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC9M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus