PRINC9M - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et mode de chauffage (France métropolitaine) en 2010 Commune de Bonnières-sur-Seine (78089)
tableauPRINC9M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 24 | 2 | 16 | 0 | 42 |
2 pièces | 107 | 51 | 73 | 7 | 238 |
3 pièces | 201 | 163 | 117 | 10 | 491 |
4 pièces | 101 | 203 | 154 | 39 | 497 |
5 pièces | 24 | 139 | 104 | 38 | 305 |
6 pièces ou plus | 3 | 115 | 48 | 33 | 199 |
Ensemble | 460 | 673 | 512 | 127 | 1 772 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC9M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 pièces | 0 | 11 | 9 | 3 | 23 |
3 pièces | 2 | 62 | 46 | 8 | 118 |
4 pièces | 2 | 154 | 127 | 37 | 320 |
5 pièces | 1 | 133 | 99 | 38 | 271 |
6 pièces ou plus | 2 | 115 | 47 | 33 | 197 |
Ensemble | 7 | 476 | 330 | 119 | 932 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC9M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 18 | 1 | 14 | 0 | 33 |
2 pièces | 105 | 40 | 64 | 4 | 213 |
3 pièces | 199 | 99 | 71 | 1 | 370 |
4 pièces | 98 | 49 | 27 | 2 | 176 |
5 pièces | 23 | 6 | 5 | 0 | 34 |
6 pièces ou plus | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ensemble | 444 | 195 | 182 | 7 | 828 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC9M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 pièces | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 pièces | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 pièces | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus