PRINC7 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d'un ascenseur en 2010 Zone d'emploi 2010 de Sens (2614)
tableauPRINC7 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 396 | 1 009 | 1 405 |
2 pièces | 930 | 3 625 | 4 554 |
3 pièces | 1 041 | 8 874 | 9 915 |
4 pièces | 607 | 11 842 | 12 449 |
5 pièces | 134 | 9 050 | 9 184 |
6 pièces ou plus | 10 | 7 966 | 7 976 |
Ensemble | 3 118 | 42 365 | 45 483 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC7 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 144 | 144 |
2 pièces | 1 | 1 461 | 1 462 |
3 pièces | 0 | 6 178 | 6 178 |
4 pièces | 1 | 10 246 | 10 247 |
5 pièces | 4 | 8 654 | 8 659 |
6 pièces ou plus | 0 | 7 870 | 7 870 |
Ensemble | 6 | 34 554 | 34 560 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC7 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 362 | 680 | 1 041 |
2 pièces | 924 | 2 081 | 3 005 |
3 pièces | 1 036 | 2 591 | 3 627 |
4 pièces | 602 | 1 575 | 2 176 |
5 pièces | 130 | 381 | 510 |
6 pièces ou plus | 10 | 91 | 101 |
Ensemble | 3 063 | 7 398 | 10 461 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauPRINC7 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
1 pièce | 34 | 185 | 219 |
2 pièces | 4 | 82 | 87 |
3 pièces | 5 | 105 | 111 |
4 pièces | 5 | 21 | 26 |
5 pièces | 0 | 14 | 14 |
6 pièces ou plus | 0 | 5 | 5 |
Ensemble | 48 | 413 | 461 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus