PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2010 Unité urbaine 2010 d'Hasparren (64202)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2013

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 3 6 12 8 8 3 0 40
2 pièces 2 26 90 39 26 29 14 226
3 pièces 1 25 172 105 67 76 42 488
4 pièces 2 8 130 153 102 131 64 590
5 pièces 2 4 105 180 136 131 56 614
6 pièces ou plus 0 1 81 192 159 143 51 627
Ensemble 10 70 590 676 498 513 227 2 583
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 3 1 1 1 0 6
2 pièces 0 0 4 1 2 5 4 16
3 pièces 0 1 20 20 20 29 13 103
4 pièces 0 0 54 105 85 108 43 395
5 pièces 2 2 83 159 126 118 48 538
6 pièces ou plus 0 0 76 182 155 137 50 600
Ensemble 2 3 240 468 389 398 158 1 657
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 3 6 9 7 6 2 0 33
2 pièces 2 26 85 38 23 22 10 206
3 pièces 1 24 151 85 46 47 29 383
4 pièces 2 8 75 48 17 23 21 194
5 pièces 0 2 22 21 10 13 8 76
6 pièces ou plus 0 1 5 10 4 6 1 27
Ensemble 8 67 347 209 106 113 69 918
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 1 0 0 1
2 pièces 0 0 1 0 1 2 0 4
3 pièces 0 0 1 0 1 0 0 2
4 pièces 0 0 1 0 0 0 0 1
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 3 0 3 2 0 8
  • Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.