LOG2 - Logements par type, catégorie et nombre de pièces en 2010 Unité urbaine 2010 de Villeneuve-la-Guyard (89103)
tableau LOG2 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 38 | 0 | 12 | 1 | 51 |
2 pièces | 109 | 2 | 8 | 7 | 127 |
3 pièces | 265 | 6 | 11 | 33 | 315 |
4 pièces | 297 | 0 | 14 | 8 | 320 |
5 pièces | 330 | 1 | 14 | 23 | 368 |
6 pièces ou plus | 214 | 2 | 34 | 25 | 275 |
Ensemble | 1 253 | 12 | 92 | 98 | 1 455 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau LOG2 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 7 | 0 | 10 | 1 | 17 |
2 pièces | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3 pièces | 193 | 4 | 11 | 11 | 218 |
4 pièces | 259 | 0 | 14 | 7 | 280 |
5 pièces | 316 | 1 | 14 | 19 | 350 |
6 pièces ou plus | 213 | 2 | 34 | 25 | 274 |
Ensemble | 1 033 | 7 | 81 | 63 | 1 185 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau LOG2 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 pièces | 61 | 2 | 1 | 6 | 71 |
3 pièces | 68 | 2 | 0 | 22 | 92 |
4 pièces | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
5 pièces | 14 | 0 | 0 | 4 | 18 |
6 pièces ou plus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 212 | 4 | 1 | 33 | 250 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableau LOG2 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2 pièces | 3 | 0 | 7 | 1 | 11 |
3 pièces | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 9 | 0 | 10 | 2 | 20 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus