NAT3B - Population par catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2010 Intercommunalité-Métropole de CA Morlaix Communauté (242900835)
tableauNAT3B - Population par catégorie socioprofessionnelle et nationalité
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 1 144 | 1 990 | 2 748 | 6 804 | 7 887 | 7 165 | 18 178 | 17 276 | 63 194 |
Français par acquisition | 4 | 33 | 52 | 35 | 141 | 146 | 114 | 236 | 761 |
Portugais | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 8 | 24 | 8 | 63 |
Italiens | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Espagnols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 8 | 45 | 37 | 45 | 25 | 46 | 67 | 134 | 407 |
Autres nationalités d'Europe | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | 41 |
Algériens | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 23 |
Marocains | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 14 | 36 |
Tunisiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Autres nationalités d'Afrique | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 32 | 0 | 47 | 100 |
Turcs | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | 35 |
Autres nationalités | 0 | 8 | 3 | 3 | 19 | 31 | 12 | 42 | 118 |
Ensemble | 1 157 | 2 100 | 2 856 | 6 903 | 8 119 | 7 455 | 18 414 | 17 804 | 64 808 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus