NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2010 Unité urbaine 2010 de Fontainebleau (77406)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 14 588 | 1 424 | 7 566 | 2 484 | 783 | 637 | 27 483 |
Étrangers | 1 200 | 267 | 364 | 335 | 287 | 159 | 2 612 |
Ensemble | 15 788 | 1 691 | 7 931 | 2 819 | 1 070 | 795 | 30 094 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 7 474 | 731 | 2 973 | 1 173 | 19 | 277 | 12 647 |
Étrangers | 719 | 130 | 192 | 189 | 2 | 93 | 1 324 |
Ensemble | 8 193 | 861 | 3 165 | 1 362 | 21 | 370 | 13 971 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 7 114 | 694 | 4 593 | 1 311 | 763 | 360 | 14 836 |
Étrangers | 481 | 137 | 172 | 146 | 285 | 65 | 1 287 |
Ensemble | 7 595 | 830 | 4 766 | 1 457 | 1 049 | 425 | 16 123 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus