NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2010 Région du Poitou-Charentes (54)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 693 472 | 85 455 | 463 444 | 95 985 | 43 037 | 50 883 | 1 432 277 |
Étrangers | 14 304 | 5 079 | 12 720 | 3 591 | 3 106 | 2 801 | 41 601 |
Ensemble | 707 776 | 90 534 | 476 165 | 99 576 | 46 143 | 53 684 | 1 473 878 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 360 933 | 40 049 | 212 716 | 45 551 | 1 314 | 23 410 | 683 973 |
Étrangers | 8 511 | 2 427 | 6 829 | 1 741 | 161 | 1 448 | 21 116 |
Ensemble | 369 444 | 42 476 | 219 545 | 47 291 | 1 475 | 24 857 | 705 088 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 332 539 | 45 406 | 250 728 | 50 435 | 41 723 | 27 473 | 748 304 |
Étrangers | 5 793 | 2 652 | 5 892 | 1 851 | 2 945 | 1 353 | 20 485 |
Ensemble | 338 332 | 48 058 | 256 619 | 52 285 | 44 668 | 28 827 | 768 789 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 681 321 | 82 742 | 456 286 | 94 480 | 41 468 | 49 573 | 1 405 869 |
Français par acquisition | 12 152 | 2 713 | 7 158 | 1 506 | 1 569 | 1 309 | 26 408 |
Portugais | 3 426 | 466 | 1 600 | 103 | 314 | 326 | 6 236 |
Italiens | 272 | 37 | 254 | 39 | 23 | 22 | 645 |
Espagnols | 353 | 72 | 345 | 121 | 51 | 43 | 986 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 5 106 | 1 153 | 9 400 | 849 | 1 319 | 1 042 | 18 870 |
Autres nationalités d'Europe | 431 | 231 | 158 | 117 | 109 | 141 | 1 187 |
Algériens | 638 | 389 | 277 | 150 | 210 | 149 | 1 814 |
Marocains | 885 | 509 | 259 | 289 | 333 | 203 | 2 479 |
Tunisiens | 241 | 124 | 50 | 57 | 40 | 37 | 549 |
Autres nationalités d'Afrique | 1 451 | 1 361 | 64 | 714 | 280 | 372 | 4 241 |
Turcs | 317 | 178 | 77 | 50 | 167 | 89 | 878 |
Autres nationalités | 1 185 | 559 | 235 | 1 101 | 261 | 376 | 3 717 |
Ensemble | 707 776 | 90 534 | 476 165 | 99 576 | 46 143 | 53 684 | 1 473 878 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 354 606 | 38 870 | 209 198 | 44 925 | 1 259 | 22 815 | 671 672 |
Français par acquisition | 6 327 | 1 179 | 3 518 | 626 | 55 | 595 | 12 301 |
Portugais | 2 170 | 240 | 879 | 50 | 4 | 207 | 3 551 |
Italiens | 201 | 25 | 193 | 17 | 4 | 12 | 453 |
Espagnols | 165 | 38 | 178 | 43 | 3 | 25 | 453 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 2 882 | 513 | 4 872 | 387 | 106 | 540 | 9 301 |
Autres nationalités d'Europe | 175 | 89 | 83 | 53 | 1 | 70 | 470 |
Algériens | 476 | 244 | 199 | 89 | 0 | 99 | 1 107 |
Marocains | 586 | 276 | 185 | 182 | 2 | 94 | 1 325 |
Tunisiens | 190 | 77 | 43 | 29 | 0 | 27 | 366 |
Autres nationalités d'Afrique | 777 | 612 | 32 | 414 | 25 | 154 | 2 014 |
Turcs | 272 | 108 | 51 | 21 | 8 | 39 | 499 |
Autres nationalités | 616 | 205 | 113 | 454 | 8 | 180 | 1 577 |
Ensemble | 369 444 | 42 476 | 219 545 | 47 291 | 1 475 | 24 857 | 705 088 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 326 715 | 43 872 | 247 088 | 49 555 | 40 209 | 26 759 | 734 197 |
Français par acquisition | 5 825 | 1 534 | 3 640 | 880 | 1 514 | 715 | 14 107 |
Portugais | 1 256 | 225 | 721 | 53 | 310 | 119 | 2 685 |
Italiens | 70 | 12 | 61 | 22 | 19 | 9 | 193 |
Espagnols | 187 | 34 | 166 | 78 | 48 | 18 | 532 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 2 224 | 640 | 4 528 | 463 | 1 213 | 502 | 9 569 |
Autres nationalités d'Europe | 256 | 142 | 75 | 64 | 108 | 72 | 717 |
Algériens | 161 | 145 | 78 | 61 | 210 | 50 | 706 |
Marocains | 299 | 233 | 75 | 107 | 331 | 109 | 1 154 |
Tunisiens | 51 | 47 | 7 | 28 | 40 | 10 | 183 |
Autres nationalités d'Afrique | 674 | 749 | 33 | 299 | 255 | 218 | 2 228 |
Turcs | 45 | 70 | 26 | 29 | 159 | 50 | 379 |
Autres nationalités | 568 | 355 | 122 | 647 | 253 | 195 | 2 140 |
Ensemble | 338 332 | 48 058 | 256 619 | 52 285 | 44 668 | 28 827 | 768 789 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus