EMP4 V2 - Emplois au lieu de travail par sexe, condition d'emploi et temps de travail en 2010 Intercommunalité-Métropole de CA Vichy Val d'Allier (240300426)
tableauEMP4 V2 - Sexe : Ensemble
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 408 | 148 | 556 |
Placés par une agence d'intérim | 460 | 122 | 582 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 84 | 117 | 201 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 66 | 7 | 74 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 1 380 | 1 176 | 2 555 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 18 750 | 3 541 | 22 291 |
Non salariés : Indépendants | 1 610 | 251 | 1 861 |
Non salariés : Employeurs | 1 501 | 43 | 1 544 |
Non salariés : Aides familiaux | 54 | 4 | 58 |
Ensemble | 24 312 | 5 410 | 29 722 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Hommes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 303 | 96 | 399 |
Placés par une agence d'intérim | 373 | 67 | 440 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 26 | 27 | 53 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 15 | 0 | 15 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 617 | 242 | 860 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 10 017 | 465 | 10 481 |
Non salariés : Indépendants | 1 061 | 123 | 1 183 |
Non salariés : Employeurs | 1 078 | 19 | 1 097 |
Non salariés : Aides familiaux | 8 | 0 | 8 |
Ensemble | 13 498 | 1 039 | 14 537 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauEMP4 V2 - Sexe : Femmes
Temps complet | Temps partiel | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 105 | 52 | 157 |
Placés par une agence d'intérim | 87 | 55 | 142 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 58 | 90 | 148 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 51 | 7 | 58 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 762 | 933 | 1 695 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 8 733 | 3 076 | 11 810 |
Non salariés : Indépendants | 549 | 129 | 678 |
Non salariés : Employeurs | 423 | 24 | 447 |
Non salariés : Aides familiaux | 46 | 4 | 50 |
Ensemble | 10 814 | 4 371 | 15 185 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus