NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2010 Zone d'emploi 2010 d'Évry-Courcouronnes (1115)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 256 | 196 | 452 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 2 008 | 12 166 | 14 174 |
Construction | 2 149 | 6 505 | 8 654 |
Commerce, transports et services divers | 13 014 | 64 495 | 77 509 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 12 983 | 30 618 | 43 601 |
Ensemble | 30 411 | 113 979 | 144 390 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 188 | 115 | 302 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 394 | 8 688 | 10 081 |
Construction | 1 923 | 5 573 | 7 496 |
Commerce, transports et services divers | 6 893 | 36 776 | 43 669 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 3 743 | 10 276 | 14 019 |
Ensemble | 14 141 | 61 427 | 75 568 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 68 | 82 | 150 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 615 | 3 478 | 4 093 |
Construction | 226 | 932 | 1 158 |
Commerce, transports et services divers | 6 121 | 27 718 | 33 840 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 9 240 | 20 342 | 29 582 |
Ensemble | 16 271 | 52 552 | 68 822 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus