NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2010 Unité urbaine 2010 de Duttlenheim (67117)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
Marche à pied | 0 | 0 | 45 | 4 | 49 |
Deux roues | 0 | 0 | 20 | 29 | 49 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 184 | 951 | 1 135 |
Transports en commun | 0 | 0 | 12 | 86 | 98 |
Ensemble | 0 | 0 | 316 | 1 070 | 1 385 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Marche à pied | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 |
Deux roues | 0 | 0 | 12 | 20 | 33 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 98 | 529 | 627 |
Transports en commun | 0 | 0 | 12 | 25 | 37 |
Ensemble | 0 | 0 | 164 | 578 | 742 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Marche à pied | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Deux roues | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 86 | 422 | 508 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
Ensemble | 0 | 0 | 152 | 492 | 644 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus