NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2010 Commune de Carrières-sous-Poissy (78123)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 158 | 32 | 190 |
Marche à pied | 0 | 0 | 313 | 65 | 378 |
Deux roues | 0 | 0 | 45 | 166 | 211 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 636 | 3 355 | 3 991 |
Transports en commun | 0 | 0 | 194 | 2 466 | 2 660 |
Ensemble | 0 | 0 | 1 345 | 6 085 | 7 430 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 26 | 23 | 49 |
Marche à pied | 0 | 0 | 104 | 33 | 137 |
Deux roues | 0 | 0 | 31 | 146 | 177 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 402 | 2 007 | 2 408 |
Transports en commun | 0 | 0 | 79 | 1 106 | 1 185 |
Ensemble | 0 | 0 | 641 | 3 315 | 3 956 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 132 | 9 | 141 |
Marche à pied | 0 | 0 | 209 | 32 | 241 |
Deux roues | 0 | 0 | 14 | 20 | 34 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 234 | 1 348 | 1 582 |
Transports en commun | 0 | 0 | 115 | 1 361 | 1 476 |
Ensemble | 0 | 0 | 704 | 2 770 | 3 474 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus