POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2009 Commune de Parthenay (79202)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 122 | 32 | 0 | 466 | 0 | 15 | 635 |
20 à 24 ans | 366 | 118 | 0 | 54 | 4 | 34 | 576 |
25 à 39 ans | 1 340 | 194 | 0 | 0 | 40 | 55 | 1 629 |
40 à 54 ans | 1 748 | 150 | 11 | 0 | 89 | 130 | 2 129 |
55 à 64 ans | 501 | 23 | 572 | 0 | 82 | 105 | 1 282 |
65 ans ou plus | 24 | 0 | 2 572 | 0 | 46 | 22 | 2 664 |
Ensemble | 4 102 | 517 | 3 155 | 520 | 260 | 363 | 8 916 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 82 | 11 | 0 | 257 | 0 | 4 | 355 |
20 à 24 ans | 191 | 69 | 0 | 19 | 0 | 9 | 288 |
25 à 39 ans | 699 | 91 | 0 | 0 | 0 | 31 | 821 |
40 à 54 ans | 876 | 67 | 7 | 0 | 4 | 65 | 1 019 |
55 à 64 ans | 209 | 23 | 291 | 0 | 3 | 40 | 566 |
65 ans ou plus | 10 | 0 | 1 075 | 0 | 6 | 6 | 1 096 |
Ensemble | 2 067 | 261 | 1 372 | 277 | 13 | 155 | 4 145 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 40 | 21 | 0 | 209 | 0 | 11 | 280 |
20 à 24 ans | 176 | 49 | 0 | 35 | 4 | 25 | 289 |
25 à 39 ans | 641 | 103 | 0 | 0 | 40 | 24 | 808 |
40 à 54 ans | 872 | 82 | 4 | 0 | 85 | 65 | 1 109 |
55 à 64 ans | 292 | 0 | 281 | 0 | 78 | 66 | 716 |
65 ans ou plus | 15 | 0 | 1 497 | 0 | 40 | 16 | 1 569 |
Ensemble | 2 035 | 255 | 1 783 | 243 | 247 | 208 | 4 771 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus