PRINC27 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et présence d'un ascenseur en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC du Haut-Perche (246100580)
tableauPRINC27 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 1 172 | 1 172 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 223 | 223 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 295 | 295 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 9 | 9 |
Logé gratuitement | 0 | 50 | 50 |
Ensemble | 0 | 1 748 | 1 748 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC27 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 1 168 | 1 168 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 184 | 184 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 149 | 149 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 8 | 8 |
Logé gratuitement | 0 | 41 | 41 |
Ensemble | 0 | 1 549 | 1 549 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC27 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 1 | 1 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 37 | 37 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 144 | 144 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 1 | 1 |
Logé gratuitement | 0 | 7 | 7 |
Ensemble | 0 | 190 | 190 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC27 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 3 | 3 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 2 | 2 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 3 | 3 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 0 | 0 |
Logé gratuitement | 0 | 2 | 2 |
Ensemble | 0 | 10 | 10 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus