PRINC27 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et présence d'un ascenseur en 2009 Commune de Fresnes (94034)
tableauPRINC27 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 2 345 | 2 425 | 4 770 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 792 | 823 | 1 616 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 1 284 | 1 523 | 2 808 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 26 | 28 | 54 |
Logé gratuitement | 190 | 172 | 361 |
Ensemble | 4 638 | 4 971 | 9 610 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC27 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 1 341 | 1 341 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 45 | 45 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 21 | 21 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 0 | 0 |
Logé gratuitement | 0 | 33 | 33 |
Ensemble | 0 | 1 440 | 1 440 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC27 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 2 336 | 1 084 | 3 420 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 788 | 775 | 1 562 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 1 283 | 1 491 | 2 775 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 26 | 28 | 54 |
Logé gratuitement | 190 | 138 | 327 |
Ensemble | 4 623 | 3 516 | 8 139 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC27 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 10 | 0 | 10 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 5 | 4 | 9 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 1 | 11 | 12 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 0 | 0 |
Logé gratuitement | 0 | 1 | 1 |
Ensemble | 15 | 16 | 31 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus