PRINC19M - Résidences principales par type de logement, mode de chauffage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (France métropolitaine) en 2009 Commune de Wervicq-Sud (59656)
tableauPRINC19M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 64 | 12 | 8 | 88 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 164 | 56 | 0 | 220 |
Professions intermédiaires | 0 | 148 | 44 | 24 | 216 |
Employés | 4 | 120 | 32 | 12 | 168 |
Ouvriers | 0 | 256 | 60 | 48 | 364 |
Retraités | 52 | 396 | 108 | 84 | 640 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 12 | 56 | 8 | 4 | 80 |
Ensemble | 72 | 1 212 | 320 | 184 | 1 788 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 64 | 12 | 8 | 88 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 164 | 52 | 0 | 216 |
Professions intermédiaires | 0 | 136 | 36 | 20 | 192 |
Employés | 0 | 92 | 16 | 12 | 120 |
Ouvriers | 0 | 188 | 32 | 48 | 268 |
Retraités | 0 | 352 | 60 | 84 | 496 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 20 | 8 | 4 | 40 |
Ensemble | 12 | 1 024 | 216 | 180 | 1 432 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Professions intermédiaires | 0 | 12 | 8 | 4 | 24 |
Employés | 4 | 28 | 16 | 0 | 48 |
Ouvriers | 0 | 68 | 28 | 0 | 96 |
Retraités | 0 | 44 | 32 | 0 | 76 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
Ensemble | 4 | 188 | 88 | 4 | 284 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 52 | 0 | 16 | 0 | 68 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 56 | 0 | 16 | 0 | 72 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus