PRINC19M - Résidences principales par type de logement, mode de chauffage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence (France métropolitaine) en 2009 Commune de Néris-les-Bains (03195)
tableauPRINC19M - Type de logement : Ensemble
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 75 | 4 | 12 | 95 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 88 | 12 | 8 | 112 |
Professions intermédiaires | 8 | 140 | 41 | 20 | 209 |
Employés | 21 | 36 | 32 | 4 | 93 |
Ouvriers | 8 | 87 | 36 | 27 | 159 |
Retraités | 45 | 315 | 115 | 36 | 511 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 24 | 8 | 0 | 41 |
Ensemble | 99 | 773 | 249 | 114 | 1 236 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Maisons
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 55 | 0 | 12 | 66 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 76 | 12 | 8 | 100 |
Professions intermédiaires | 0 | 128 | 25 | 20 | 172 |
Employés | 4 | 32 | 24 | 4 | 64 |
Ouvriers | 0 | 83 | 20 | 27 | 130 |
Retraités | 4 | 274 | 94 | 32 | 404 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Ensemble | 12 | 671 | 175 | 110 | 968 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Appartements
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 | 20 | 4 | 0 | 28 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Professions intermédiaires | 8 | 12 | 17 | 0 | 37 |
Employés | 17 | 4 | 8 | 0 | 29 |
Ouvriers | 8 | 4 | 16 | 0 | 29 |
Retraités | 41 | 41 | 21 | 4 | 107 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 8 | 8 | 0 | 25 |
Ensemble | 87 | 102 | 74 | 4 | 268 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC19M - Type de logement : Autres
Chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) | Chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement | Chauffage tout électrique | Autre moyen de chauffage | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.