PRINC17 - Résidences principales par type de logement, catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et ancienneté d'emménagement en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays des Lacs (243900719)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

PRINC17 - Type de logement : Ensemble

PRINC17 - Type de logement : Ensemble
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 4 12 12 19 24 4 75
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 16 32 40 43 8 8 147
Cadres et professions intellectuelles supérieures 25 49 27 20 8 12 141
Professions intermédiaires 57 80 53 81 40 16 327
Employés 40 32 31 40 28 16 189
Ouvriers 84 185 121 83 44 24 541
Retraités 32 114 103 174 188 537 1 147
Autres personnes sans activité professionnelle 19 28 25 8 12 8 101
Ensemble 277 531 412 469 353 626 2 667
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

PRINC17 - Type de logement : Maisons

PRINC17 - Type de logement : Maisons
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 8 8 19 24 4 63
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 8 28 36 35 8 8 122
Cadres et professions intellectuelles supérieures 17 32 23 20 8 12 112
Professions intermédiaires 24 55 33 81 36 16 245
Employés 12 20 27 32 28 12 132
Ouvriers 35 92 84 63 36 20 330
Retraités 12 73 79 117 172 496 949
Autres personnes sans activité professionnelle 11 8 21 4 4 8 56
Ensemble 119 317 311 371 316 577 2 011
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

PRINC17 - Type de logement : Appartements

PRINC17 - Type de logement : Appartements
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 4 4 4 0 0 0 12
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 8 4 4 8 0 0 25
Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 16 4 0 0 0 28
Professions intermédiaires 32 25 20 0 4 0 82
Employés 20 12 0 8 0 4 44
Ouvriers 49 89 37 20 8 4 207
Retraités 20 41 24 57 12 37 190
Autres personnes sans activité professionnelle 8 20 4 4 8 0 45
Ensemble 150 211 97 97 33 45 633
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

PRINC17 - Type de logement : Autres

PRINC17 - Type de logement : Autres
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 0 0 0 0
Employés 8 0 4 0 0 0 12
Ouvriers 0 4 0 0 0 0 4
Retraités 0 0 0 0 4 4 8
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 8 4 4 0 4 4 24
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.