PRINC17 - Résidences principales par type de logement, catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence et ancienneté d'emménagement en 2009 Commune de Vatan (36230)
tableauPRINC17 - Type de logement : Ensemble
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 20 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | 41 |
Professions intermédiaires | 16 | 28 | 16 | 16 | 16 | 4 | 97 |
Employés | 24 | 24 | 24 | 12 | 4 | 8 | 97 |
Ouvriers | 12 | 73 | 37 | 32 | 28 | 8 | 191 |
Retraités | 20 | 37 | 32 | 89 | 53 | 183 | 414 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 24 | 4 | 0 | 4 | 16 | 57 |
Ensemble | 97 | 211 | 138 | 158 | 114 | 236 | 955 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC17 - Type de logement : Maisons
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 20 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 28 |
Professions intermédiaires | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 85 |
Employés | 8 | 20 | 24 | 8 | 4 | 8 | 73 |
Ouvriers | 4 | 57 | 37 | 28 | 28 | 8 | 162 |
Retraités | 20 | 37 | 28 | 89 | 53 | 183 | 410 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 16 | 4 | 0 | 4 | 16 | 45 |
Ensemble | 69 | 158 | 134 | 150 | 114 | 236 | 861 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC17 - Type de logement : Appartements
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Professions intermédiaires | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Employés | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Ouvriers | 8 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 |
Retraités | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ensemble | 28 | 53 | 4 | 8 | 0 | 0 | 93 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC17 - Type de logement : Autres
Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus