PRINC16 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Intercommunalité-Métropole de CA de Laval (245300330)
tableauPRINC16 - Type de logement : Ensemble
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 9 | 15 | 87 | 119 | 94 | 323 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 21 | 76 | 163 | 222 | 332 | 618 | 1 430 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 80 | 316 | 499 | 551 | 914 | 1 973 | 4 334 |
Professions intermédiaires | 284 | 908 | 1 222 | 1 302 | 1 571 | 1 782 | 7 068 |
Employés | 225 | 879 | 1 109 | 1 192 | 891 | 600 | 4 897 |
Ouvriers | 365 | 998 | 1 505 | 2 146 | 1 953 | 1 074 | 8 041 |
Retraités | 125 | 981 | 3 093 | 4 125 | 2 910 | 1 799 | 13 033 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 862 | 621 | 375 | 301 | 240 | 112 | 2 511 |
Ensemble | 1 962 | 4 787 | 7 981 | 9 925 | 8 930 | 8 052 | 41 638 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC16 - Type de logement : Maisons
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 5 | 11 | 87 | 119 | 94 | 316 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 12 | 67 | 168 | 296 | 615 | 1 159 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 30 | 119 | 398 | 784 | 1 937 | 3 272 |
Professions intermédiaires | 7 | 91 | 397 | 855 | 1 387 | 1 750 | 4 487 |
Employés | 3 | 64 | 264 | 525 | 720 | 552 | 2 128 |
Ouvriers | 10 | 101 | 457 | 1 265 | 1 607 | 966 | 4 405 |
Retraités | 10 | 193 | 1 513 | 3 078 | 2 630 | 1 737 | 9 161 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 11 | 24 | 66 | 107 | 136 | 93 | 436 |
Ensemble | 45 | 519 | 2 894 | 6 483 | 7 679 | 7 743 | 25 363 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC16 - Type de logement : Appartements
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 21 | 60 | 94 | 53 | 35 | 3 | 266 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 73 | 277 | 378 | 153 | 130 | 36 | 1 047 |
Professions intermédiaires | 245 | 802 | 821 | 447 | 184 | 32 | 2 530 |
Employés | 215 | 808 | 841 | 667 | 167 | 49 | 2 746 |
Ouvriers | 320 | 865 | 1 049 | 875 | 342 | 108 | 3 558 |
Retraités | 83 | 771 | 1 562 | 1 043 | 277 | 58 | 3 795 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 817 | 567 | 309 | 190 | 104 | 19 | 2 007 |
Ensemble | 1 773 | 4 153 | 5 058 | 3 428 | 1 240 | 305 | 15 957 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC16 - Type de logement : Autres
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Professions intermédiaires | 32 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Employés | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 |
Ouvriers | 35 | 32 | 0 | 6 | 4 | 0 | 77 |
Retraités | 32 | 17 | 18 | 4 | 4 | 4 | 78 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 34 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 |
Ensemble | 143 | 116 | 29 | 14 | 12 | 4 | 318 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus