PRINC16 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC de Millau Grands Causses (241200567)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

PRINC16 - Type de logement : Ensemble

PRINC16 - Type de logement : Ensemble
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 4 7 30 60 59 50 208
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 6 65 138 203 172 178 763
Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 56 141 247 215 200 863
Professions intermédiaires 44 240 308 523 416 264 1 796
Employés 65 226 398 470 270 110 1 539
Ouvriers 90 388 533 722 418 193 2 344
Retraités 84 479 1 156 1 804 1 146 816 5 485
Autres personnes sans activité professionnelle 81 206 141 172 66 45 710
Ensemble 379 1 667 2 843 4 200 2 763 1 855 13 707
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

PRINC16 - Type de logement : Maisons

PRINC16 - Type de logement : Maisons
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 3 30 56 53 50 191
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 7 44 152 148 173 522
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 3 34 151 196 173 558
Professions intermédiaires 4 22 77 362 342 232 1 038
Employés 0 16 64 247 208 92 627
Ouvriers 6 28 166 436 296 158 1 090
Retraités 5 80 408 1 166 932 745 3 336
Autres personnes sans activité professionnelle 0 3 26 63 47 36 175
Ensemble 15 162 848 2 632 2 222 1 659 7 538
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

PRINC16 - Type de logement : Appartements

PRINC16 - Type de logement : Appartements
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 4 4 0 4 6 0 17
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 3 59 94 51 24 6 237
Cadres et professions intellectuelles supérieures 4 53 107 96 19 27 305
Professions intermédiaires 40 199 231 161 75 32 739
Employés 64 211 333 223 62 18 911
Ouvriers 80 357 367 286 122 34 1 246
Retraités 30 383 748 638 210 68 2 078
Autres personnes sans activité professionnelle 80 199 114 109 19 9 530
Ensemble 306 1 464 1 996 1 567 538 193 6 063
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

PRINC16 - Type de logement : Autres

PRINC16 - Type de logement : Autres
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 3 0 0 0 0 0 3
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 19 0 0 0 0 19
Employés 1 0 0 0 0 0 1
Ouvriers 4 4 0 0 0 0 7
Retraités 49 16 0 0 3 3 70
Autres personnes sans activité professionnelle 1 4 0 0 0 0 5
Ensemble 58 42 0 0 3 3 106
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.