PRINC16 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Arrondissement de Fougères-Vitré (351)
tableauPRINC16 - Type de logement : Ensemble
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 17 | 65 | 220 | 516 | 731 | 1 176 | 2 725 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 25 | 114 | 201 | 504 | 815 | 1 543 | 3 203 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 44 | 187 | 389 | 518 | 1 171 | 2 210 | 4 518 |
Professions intermédiaires | 129 | 724 | 1 292 | 1 672 | 2 230 | 2 940 | 8 987 |
Employés | 117 | 790 | 1 105 | 1 230 | 1 092 | 901 | 5 234 |
Ouvriers | 324 | 1 782 | 3 008 | 4 153 | 4 864 | 4 040 | 18 172 |
Retraités | 408 | 2 263 | 5 973 | 6 979 | 5 441 | 3 788 | 24 851 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 180 | 520 | 432 | 452 | 344 | 274 | 2 201 |
Ensemble | 1 243 | 6 445 | 12 622 | 16 024 | 16 687 | 16 870 | 69 891 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC16 - Type de logement : Maisons
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 8 | 60 | 188 | 505 | 727 | 1 176 | 2 663 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 16 | 47 | 122 | 434 | 810 | 1 522 | 2 951 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 70 | 169 | 404 | 1 128 | 2 203 | 3 974 |
Professions intermédiaires | 4 | 166 | 633 | 1 315 | 2 136 | 2 902 | 7 157 |
Employés | 0 | 146 | 513 | 863 | 949 | 877 | 3 348 |
Ouvriers | 45 | 550 | 1 852 | 3 475 | 4 635 | 4 006 | 14 562 |
Retraités | 151 | 1 541 | 4 590 | 6 241 | 5 296 | 3 745 | 21 564 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 16 | 123 | 217 | 352 | 285 | 251 | 1 245 |
Ensemble | 240 | 2 704 | 8 283 | 13 589 | 15 966 | 16 684 | 57 465 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC16 - Type de logement : Appartements
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 9 | 5 | 32 | 12 | 4 | 0 | 62 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8 | 67 | 80 | 62 | 1 | 21 | 238 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 41 | 117 | 220 | 114 | 43 | 6 | 540 |
Professions intermédiaires | 113 | 558 | 655 | 358 | 93 | 37 | 1 814 |
Employés | 106 | 631 | 592 | 367 | 139 | 24 | 1 859 |
Ouvriers | 260 | 1 220 | 1 144 | 662 | 221 | 34 | 3 542 |
Retraités | 87 | 694 | 1 367 | 726 | 145 | 39 | 3 059 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 143 | 392 | 216 | 99 | 56 | 22 | 928 |
Ensemble | 766 | 3 685 | 4 306 | 2 400 | 703 | 183 | 12 043 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC16 - Type de logement : Autres
1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 pièces ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 13 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Professions intermédiaires | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Employés | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Ouvriers | 20 | 12 | 12 | 16 | 8 | 0 | 67 |
Retraités | 169 | 27 | 17 | 11 | 0 | 4 | 228 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
Ensemble | 237 | 56 | 33 | 35 | 18 | 4 | 383 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus