PRINC14 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Commune de Groslay (95288)
tableauPRINC14 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 167 | 36 | 4 | 0 | 0 | 207 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 457 | 119 | 12 | 0 | 8 | 597 |
Professions intermédiaires | 418 | 179 | 36 | 4 | 8 | 644 |
Employés | 143 | 115 | 88 | 4 | 28 | 378 |
Ouvriers | 155 | 111 | 56 | 0 | 8 | 330 |
Retraités | 613 | 60 | 52 | 0 | 12 | 736 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 44 | 24 | 20 | 0 | 4 | 91 |
Ensemble | 2 001 | 644 | 266 | 8 | 68 | 2 987 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Maisons
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 151 | 12 | 4 | 0 | 0 | 167 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 346 | 40 | 4 | 0 | 0 | 390 |
Professions intermédiaires | 255 | 24 | 0 | 4 | 8 | 290 |
Employés | 88 | 20 | 8 | 0 | 12 | 127 |
Ouvriers | 103 | 28 | 0 | 0 | 8 | 139 |
Retraités | 497 | 20 | 0 | 0 | 4 | 521 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 |
Ensemble | 1 480 | 147 | 16 | 4 | 36 | 1 682 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Appartements
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 111 | 80 | 8 | 0 | 8 | 207 |
Professions intermédiaires | 163 | 155 | 36 | 0 | 0 | 354 |
Employés | 56 | 84 | 80 | 4 | 16 | 239 |
Ouvriers | 52 | 84 | 56 | 0 | 0 | 191 |
Retraités | 115 | 40 | 52 | 0 | 8 | 215 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 48 |
Ensemble | 521 | 485 | 251 | 4 | 32 | 1 293 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Autres
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus