PRINC14 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Commune de Pérols (34198)
tableauPRINC14 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 168 | 36 | 4 | 12 | 8 | 228 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 360 | 116 | 0 | 4 | 12 | 492 |
Professions intermédiaires | 364 | 137 | 16 | 4 | 12 | 533 |
Employés | 172 | 188 | 16 | 20 | 16 | 412 |
Ouvriers | 124 | 96 | 4 | 12 | 24 | 260 |
Retraités | 1 269 | 124 | 8 | 8 | 20 | 1 429 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 112 | 64 | 0 | 16 | 8 | 200 |
Ensemble | 2 577 | 765 | 48 | 76 | 100 | 3 566 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Maisons
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 168 | 24 | 4 | 12 | 8 | 216 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 336 | 76 | 0 | 0 | 12 | 424 |
Professions intermédiaires | 332 | 77 | 12 | 4 | 12 | 437 |
Employés | 140 | 56 | 16 | 12 | 16 | 240 |
Ouvriers | 104 | 40 | 4 | 8 | 20 | 176 |
Retraités | 1 201 | 64 | 4 | 4 | 20 | 1 293 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 100 | 40 | 0 | 8 | 8 | 156 |
Ensemble | 2 389 | 381 | 40 | 48 | 96 | 2 954 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Appartements
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 24 | 40 | 0 | 4 | 0 | 68 |
Professions intermédiaires | 32 | 60 | 4 | 0 | 0 | 96 |
Employés | 32 | 132 | 0 | 8 | 0 | 172 |
Ouvriers | 20 | 56 | 0 | 4 | 4 | 84 |
Retraités | 68 | 60 | 4 | 0 | 0 | 132 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 12 | 24 | 0 | 8 | 0 | 44 |
Ensemble | 188 | 384 | 8 | 24 | 4 | 608 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Autres
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus