PRINC14 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Arrondissement de Prades (663)
tableauPRINC14 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 323 | 105 | 4 | 8 | 40 | 481 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 904 | 336 | 52 | 32 | 73 | 1 397 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 683 | 181 | 37 | 45 | 85 | 1 030 |
Professions intermédiaires | 1 196 | 742 | 132 | 56 | 158 | 2 283 |
Employés | 945 | 835 | 302 | 84 | 197 | 2 363 |
Ouvriers | 1 049 | 1 120 | 195 | 123 | 154 | 2 642 |
Retraités | 6 442 | 920 | 123 | 77 | 184 | 7 746 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 510 | 473 | 140 | 103 | 49 | 1 274 |
Ensemble | 12 054 | 4 711 | 984 | 527 | 940 | 19 217 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Maisons
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 315 | 68 | 0 | 8 | 40 | 431 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 828 | 162 | 12 | 19 | 53 | 1 074 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 638 | 74 | 17 | 21 | 36 | 784 |
Professions intermédiaires | 1 075 | 320 | 57 | 11 | 101 | 1 564 |
Employés | 835 | 263 | 137 | 19 | 96 | 1 349 |
Ouvriers | 955 | 408 | 65 | 25 | 89 | 1 542 |
Retraités | 5 877 | 329 | 45 | 20 | 147 | 6 418 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 457 | 146 | 41 | 0 | 21 | 664 |
Ensemble | 10 979 | 1 769 | 374 | 123 | 583 | 13 828 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Appartements
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 4 | 37 | 4 | 0 | 0 | 46 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 76 | 174 | 40 | 12 | 20 | 323 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 45 | 107 | 20 | 24 | 45 | 241 |
Professions intermédiaires | 122 | 422 | 74 | 44 | 53 | 716 |
Employés | 110 | 572 | 165 | 57 | 102 | 1 006 |
Ouvriers | 82 | 704 | 129 | 94 | 65 | 1 075 |
Retraités | 561 | 579 | 78 | 53 | 36 | 1 308 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 45 | 310 | 99 | 62 | 12 | 528 |
Ensemble | 1 046 | 2 906 | 610 | 347 | 333 | 5 243 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC14 - Type de logement : Autres
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Ouvriers | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 25 |
Retraités | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 8 | 16 | 0 | 41 | 16 | 81 |
Ensemble | 28 | 37 | 0 | 57 | 24 | 146 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus