PRINC4 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et superficie en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC des Trois Cantons (242504389)
tableauPRINC4 - Type de logement : Ensemble
Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 10 | 4 | 0 | 14 |
2 pièces | 26 | 65 | 0 | 91 |
3 pièces | 4 | 268 | 15 | 287 |
4 pièces | 3 | 565 | 204 | 772 |
5 pièces | 0 | 494 | 540 | 1 034 |
6 pièces ou plus | 0 | 138 | 707 | 845 |
Ensemble | 43 | 1 534 | 1 466 | 3 044 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC4 - Type de logement : Maisons
Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 pièces | 8 | 17 | 0 | 25 |
3 pièces | 2 | 160 | 11 | 173 |
4 pièces | 2 | 471 | 188 | 661 |
5 pièces | 0 | 461 | 524 | 985 |
6 pièces ou plus | 0 | 134 | 694 | 828 |
Ensemble | 13 | 1 243 | 1 417 | 2 673 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC4 - Type de logement : Appartements
Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 8 | 3 | 0 | 11 |
2 pièces | 16 | 48 | 0 | 64 |
3 pièces | 2 | 108 | 4 | 114 |
4 pièces | 1 | 93 | 16 | 110 |
5 pièces | 0 | 33 | 16 | 49 |
6 pièces ou plus | 0 | 4 | 13 | 17 |
Ensemble | 27 | 288 | 49 | 363 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC4 - Type de logement : Autres
Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 pièces | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 pièces | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 pièces | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 pièces | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 3 | 4 | 0 | 7 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus