PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2009 Intercommunalité-Métropole de CA Redon Agglomération (243500741)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 413 30 6 5 1 0 455
2 pièces 1 416 371 47 16 5 0 1 855
3 pièces 2 165 1 448 362 139 33 10 4 157
4 pièces 1 759 2 234 790 637 204 39 5 664
5 pièces 1 005 2 159 979 1 034 452 88 5 717
6 pièces ou plus 555 1 799 843 1 052 667 207 5 123
Ensemble 7 314 8 042 3 026 2 883 1 362 345 22 972
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 111 17 3 4 0 0 136
2 pièces 769 268 39 10 5 0 1 091
3 pièces 1 534 1 179 274 111 24 7 3 129
4 pièces 1 558 2 096 697 586 168 30 5 134
5 pièces 946 2 115 951 1 002 439 81 5 533
6 pièces ou plus 539 1 783 832 1 042 664 201 5 061
Ensemble 5 456 7 458 2 795 2 755 1 300 319 20 083
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 257 10 2 0 0 0 269
2 pièces 619 92 8 4 0 0 724
3 pièces 621 265 83 26 8 2 1 005
4 pièces 197 131 91 47 34 8 508
5 pièces 55 38 28 30 13 6 171
6 pièces ou plus 15 13 11 9 3 6 57
Ensemble 1 764 550 223 116 58 22 2 733
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 45 3 1 1 1 0 51
2 pièces 28 11 0 2 0 0 41
3 pièces 10 4 5 2 1 1 23
4 pièces 5 7 2 5 2 2 23
5 pièces 4 6 0 2 0 1 13
6 pièces ou plus 1 3 0 1 0 0 5
Ensemble 93 34 8 13 4 4 156
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.