PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2009 Commune d'Hagetmau (40119)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 99 4 0 0 0 0 103
2 pièces 144 16 1 0 1 0 162
3 pièces 170 119 32 6 0 0 327
4 pièces 188 263 100 55 11 1 619
5 pièces 121 201 98 83 8 6 517
6 pièces ou plus 80 195 70 60 33 11 449
Ensemble 803 799 301 204 53 18 2 178
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 15 1 1 0 0 0 17
3 pièces 74 62 18 2 0 0 156
4 pièces 155 230 88 49 9 0 531
5 pièces 104 190 91 77 8 4 474
6 pièces ou plus 77 191 68 59 33 11 439
Ensemble 425 675 266 187 50 15 1 618
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 98 4 0 0 0 0 102
2 pièces 129 15 0 0 1 0 145
3 pièces 96 54 14 3 0 0 167
4 pièces 33 33 12 6 2 1 87
5 pièces 17 11 7 6 0 2 43
6 pièces ou plus 3 4 2 1 0 0 10
Ensemble 376 121 35 16 3 3 554
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 1 0 0 0 0 0 1
2 pièces 0 0 0 0 0 0 0
3 pièces 0 3 0 1 0 0 4
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 1 3 0 1 0 0 5
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.