PRINC2 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et statut d'occupation en 2009 Intercommunalité-Métropole de CA Evry Centre Essonne (Caece) (249100348)
tableauPRINC2 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 247 | 820 | 896 | 665 | 33 | 2 661 |
2 pièces | 1 156 | 1 466 | 2 624 | 154 | 95 | 5 495 |
3 pièces | 3 950 | 1 459 | 5 215 | 164 | 208 | 10 997 |
4 pièces | 6 974 | 879 | 4 262 | 120 | 271 | 12 506 |
5 pièces | 5 557 | 282 | 991 | 31 | 121 | 6 982 |
6 pièces ou plus | 3 596 | 99 | 191 | 19 | 36 | 3 941 |
Ensemble | 21 481 | 5 006 | 14 179 | 1 153 | 764 | 42 581 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC2 - Type de logement : Maisons
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 24 |
2 pièces | 88 | 50 | 13 | 0 | 17 | 167 |
3 pièces | 492 | 97 | 89 | 11 | 22 | 709 |
4 pièces | 3 218 | 168 | 283 | 3 | 68 | 3 741 |
5 pièces | 4 498 | 147 | 134 | 2 | 34 | 4 816 |
6 pièces ou plus | 3 447 | 79 | 20 | 7 | 20 | 3 573 |
Ensemble | 11 754 | 551 | 541 | 22 | 161 | 13 030 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC2 - Type de logement : Appartements
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 233 | 716 | 816 | 524 | 29 | 2 317 |
2 pièces | 1 069 | 1 411 | 2 599 | 148 | 73 | 5 300 |
3 pièces | 3 459 | 1 362 | 5 103 | 146 | 186 | 10 255 |
4 pièces | 3 753 | 703 | 3 969 | 117 | 201 | 8 744 |
5 pièces | 1 056 | 132 | 853 | 29 | 86 | 2 157 |
6 pièces ou plus | 149 | 20 | 171 | 12 | 16 | 368 |
Ensemble | 9 718 | 4 345 | 13 510 | 976 | 591 | 29 140 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC2 - Type de logement : Autres
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 95 | 78 | 141 | 4 | 320 |
2 pièces | 0 | 4 | 12 | 6 | 5 | 28 |
3 pièces | 0 | 1 | 23 | 7 | 1 | 33 |
4 pièces | 2 | 7 | 10 | 0 | 2 | 22 |
5 pièces | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 8 | 109 | 128 | 154 | 12 | 411 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus