PRINC2 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et statut d'occupation en 2009 Département des Yvelines (78)
tableauPRINC2 - Type de logement : Ensemble
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 4 270 | 17 568 | 6 012 | 3 677 | 952 | 32 479 |
2 pièces | 20 162 | 26 810 | 17 619 | 1 607 | 2 301 | 68 498 |
3 pièces | 54 994 | 25 265 | 39 402 | 1 054 | 3 770 | 124 485 |
4 pièces | 81 013 | 14 564 | 31 378 | 631 | 4 270 | 131 858 |
5 pièces | 76 998 | 6 615 | 8 485 | 244 | 2 027 | 94 368 |
6 pièces ou plus | 89 863 | 4 331 | 1 433 | 164 | 1 324 | 97 116 |
Ensemble | 327 300 | 95 153 | 104 330 | 7 377 | 14 645 | 548 804 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC2 - Type de logement : Maisons
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 243 | 286 | 31 | 48 | 72 | 680 |
2 pièces | 2 951 | 1 414 | 152 | 145 | 461 | 5 123 |
3 pièces | 16 741 | 3 249 | 811 | 113 | 1 116 | 22 030 |
4 pièces | 47 640 | 4 025 | 2 817 | 153 | 1 569 | 56 202 |
5 pièces | 61 417 | 3 322 | 1 538 | 85 | 1 085 | 67 447 |
6 pièces ou plus | 84 855 | 3 529 | 295 | 115 | 1 082 | 89 876 |
Ensemble | 213 846 | 15 823 | 5 644 | 659 | 5 385 | 241 357 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC2 - Type de logement : Appartements
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 3 927 | 15 843 | 4 869 | 2 585 | 675 | 27 899 |
2 pièces | 17 027 | 25 175 | 17 307 | 1 302 | 1 744 | 62 555 |
3 pièces | 38 080 | 21 931 | 38 382 | 861 | 2 586 | 101 840 |
4 pièces | 33 310 | 10 469 | 28 402 | 422 | 2 676 | 75 279 |
5 pièces | 15 549 | 3 226 | 6 903 | 145 | 932 | 26 755 |
6 pièces ou plus | 4 999 | 784 | 1 127 | 38 | 237 | 7 185 |
Ensemble | 112 892 | 77 428 | 96 990 | 5 355 | 8 849 | 301 514 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPRINC2 - Type de logement : Autres
Propriétaire | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | Logé gratuitement | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 101 | 1 439 | 1 112 | 1 043 | 205 | 3 900 |
2 pièces | 184 | 221 | 159 | 160 | 97 | 820 |
3 pièces | 174 | 84 | 209 | 79 | 68 | 615 |
4 pièces | 63 | 71 | 160 | 56 | 26 | 376 |
5 pièces | 31 | 67 | 44 | 13 | 10 | 166 |
6 pièces ou plus | 8 | 19 | 12 | 11 | 5 | 55 |
Ensemble | 561 | 1 901 | 1 696 | 1 363 | 411 | 5 933 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus