IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays Santon (241700707)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 504 | 16 308 | 16 811 |
Chômeurs | 125 | 2 293 | 2 418 |
Retraités ou préretraités | 280 | 11 863 | 12 143 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 48 | 2 434 | 2 482 |
Femmes ou hommes au foyer | 72 | 1 414 | 1 486 |
Autres inactifs | 76 | 1 656 | 1 732 |
Ensemble | 1 105 | 35 968 | 37 073 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 279 | 8 139 | 8 418 |
Chômeurs | 49 | 1 152 | 1 201 |
Retraités ou préretraités | 148 | 5 355 | 5 503 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 25 | 1 203 | 1 228 |
Femmes ou hommes au foyer | 5 | 49 | 55 |
Autres inactifs | 30 | 860 | 890 |
Ensemble | 537 | 16 758 | 17 295 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 224 | 8 169 | 8 393 |
Chômeurs | 76 | 1 141 | 1 217 |
Retraités ou préretraités | 132 | 6 508 | 6 640 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 22 | 1 231 | 1 254 |
Femmes ou hommes au foyer | 67 | 1 365 | 1 432 |
Autres inactifs | 46 | 796 | 842 |
Ensemble | 568 | 19 210 | 19 778 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus