IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2009 Commune de Châteauneuf-sur-Loire (45082)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 261 | 3 117 | 3 378 |
Chômeurs | 51 | 263 | 314 |
Retraités ou préretraités | 94 | 1 862 | 1 956 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 5 | 312 | 317 |
Femmes ou hommes au foyer | 47 | 139 | 186 |
Autres inactifs | 46 | 186 | 232 |
Ensemble | 504 | 5 880 | 6 384 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 144 | 1 645 | 1 788 |
Chômeurs | 24 | 108 | 132 |
Retraités ou préretraités | 45 | 821 | 866 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 155 | 157 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 5 | 5 |
Autres inactifs | 19 | 74 | 93 |
Ensemble | 234 | 2 808 | 3 042 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 117 | 1 473 | 1 590 |
Chômeurs | 27 | 156 | 183 |
Retraités ou préretraités | 49 | 1 042 | 1 090 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 3 | 156 | 159 |
Femmes ou hommes au foyer | 47 | 134 | 181 |
Autres inactifs | 27 | 112 | 138 |
Ensemble | 270 | 3 072 | 3 342 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus