Diplômes - Formation en 2009 Arrondissement de Montbéliard (252)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/06/2012
- Juin 2012

FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2009 Arrondissement de Montbéliard (252)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 1 942 315 62 2 318
3 ans 318 1 608 422 2 348
4 ans 97 1 621 469 2 186
5 ans 52 1 679 495 2 225
6 à 10 ans 129 8 100 2 545 10 774
11 à 14 ans 93 4 145 4 297 8 535
15 à 17 ans 239 1 571 4 883 6 693
18 à 24 ans 8 455 1 241 3 951 13 646
25 à 29 ans 10 750 96 280 11 125
30 ans ou plus 113 060 181 428 113 669
Ensemble 135 133 20 556 17 832 173 521
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 1 004 138 32 1 174
3 ans 172 867 207 1 246
4 ans 54 860 246 1 160
5 ans 25 914 231 1 170
6 à 10 ans 67 4 231 1 297 5 595
11 à 14 ans 50 2 126 2 236 4 412
15 à 17 ans 135 829 2 449 3 413
18 à 24 ans 4 417 609 2 081 7 106
25 à 29 ans 5 428 49 126 5 602
30 ans ou plus 54 597 84 181 54 862
Ensemble 65 948 10 707 9 086 85 740
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

FOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 938 177 30 1 145
3 ans 146 741 214 1 102
4 ans 42 761 224 1 027
5 ans 27 764 264 1 055
6 à 10 ans 62 3 868 1 249 5 179
11 à 14 ans 43 2 019 2 061 4 123
15 à 17 ans 103 742 2 434 3 279
18 à 24 ans 4 038 632 1 870 6 540
25 à 29 ans 5 322 47 154 5 523
30 ans ou plus 58 464 97 246 58 807
Ensemble 69 186 9 849 8 746 87 781
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 1 942 315 62 2 318
3 ans 318 1 608 422 2 348
4 ans 97 1 621 469 2 186
5 ans 52 1 679 495 2 225
6 ans 36 1 736 463 2 236
7 ans 23 1 607 512 2 142
8 ans 24 1 569 508 2 101
9 ans 27 1 652 498 2 177
10 ans 19 1 535 565 2 118
11 ans 25 1 147 969 2 141
12 ans 23 1 067 1 152 2 242
13 ans 21 970 1 081 2 072
14 ans 24 961 1 096 2 081
15 ans 34 659 1 581 2 274
16 ans 77 448 1 656 2 181
17 ans 127 464 1 646 2 237
18 ans 409 349 1 142 1 900
19 ans 645 293 856 1 795
20 ans 964 211 688 1 863
21 ans 1 263 142 548 1 953
22 ans 1 473 104 369 1 946
23 ans 1 773 92 222 2 087
24 ans 1 929 49 126 2 104
25 ans 2 067 29 92 2 188
26 ans 2 177 22 65 2 264
27 ans 2 200 13 41 2 254
28 ans 2 129 12 43 2 184
29 ans 2 177 20 39 2 235
30 ans ou plus 113 060 181 428 113 669
Ensemble 135 133 20 556 17 832 173 521
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 1 004 138 32 1 174
3 ans 172 867 207 1 246
4 ans 54 860 246 1 160
5 ans 25 914 231 1 170
6 ans 16 925 225 1 166
7 ans 14 865 262 1 141
8 ans 11 784 254 1 049
9 ans 16 885 255 1 156
10 ans 10 773 300 1 083
11 ans 8 640 510 1 158
12 ans 13 551 570 1 133
13 ans 14 429 587 1 031
14 ans 15 506 569 1 090
15 ans 16 316 769 1 101
16 ans 47 270 861 1 178
17 ans 73 243 818 1 134
18 ans 207 169 599 975
19 ans 348 145 462 955
20 ans 508 101 390 998
21 ans 669 66 291 1 026
22 ans 801 46 200 1 047
23 ans 861 52 88 1 001
24 ans 1 022 31 51 1 103
25 ans 1 035 15 37 1 087
26 ans 1 109 14 26 1 149
27 ans 1 123 4 16 1 143
28 ans 1 057 4 24 1 086
29 ans 1 104 12 22 1 138
30 ans ou plus 54 597 84 181 54 862
Ensemble 65 948 10 707 9 086 85 740
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

FOR1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Non scolarisés Commune de résidence Autre commune que la commune de résidence Ensemble
2 ans 938 177 30 1 145
3 ans 146 741 214 1 102
4 ans 42 761 224 1 027
5 ans 27 764 264 1 055
6 ans 21 811 238 1 070
7 ans 9 742 251 1 001
8 ans 13 786 253 1 052
9 ans 11 768 243 1 021
10 ans 9 762 265 1 035
11 ans 17 507 458 983
12 ans 10 517 581 1 108
13 ans 6 541 494 1 041
14 ans 9 455 527 991
15 ans 18 343 812 1 173
16 ans 31 177 795 1 003
17 ans 54 221 828 1 103
18 ans 202 181 542 925
19 ans 296 149 395 839
20 ans 456 110 298 864
21 ans 594 76 257 927
22 ans 672 58 169 899
23 ans 912 40 134 1 086
24 ans 907 18 75 1 000
25 ans 1 033 14 55 1 101
26 ans 1 068 8 39 1 115
27 ans 1 077 9 25 1 111
28 ans 1 072 8 19 1 099
29 ans 1 073 8 17 1 097
30 ans ou plus 58 464 97 246 58 807
Ensemble 69 186 9 849 8 746 87 781
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.