MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2009 Arrondissement de Paris (751)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Moins de 20 ans 9 454 1 172 157 63 17 21 10 883
20 à 24 ans 57 516 16 488 1 858 431 113 55 76 462
25 à 39 ans 192 496 101 688 40 146 26 281 8 160 2 737 371 509
40 à 54 ans 111 873 60 001 43 239 44 284 20 139 9 082 288 618
55 à 64 ans 82 389 56 138 21 961 11 292 4 231 2 634 178 645
65 à 79 ans 84 813 55 665 8 156 2 695 976 677 152 981
80 ans ou plus 55 893 22 727 1 692 295 88 51 80 746
Ensemble 594 434 313 879 117 210 85 341 33 723 15 257 1 159 844
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Moins de 20 ans 3 992 541 103 46 14 9 4 705
20 à 24 ans 23 875 11 242 1 152 290 85 39 36 682
25 à 39 ans 98 650 84 732 33 870 24 311 7 602 2 404 251 569
40 à 54 ans 58 106 35 962 30 332 39 851 18 841 8 346 191 438
55 à 64 ans 31 338 44 164 19 071 10 622 4 009 2 528 111 732
65 à 79 ans 22 877 50 491 7 511 2 550 967 669 85 063
80 ans ou plus 9 326 19 206 1 367 240 84 46 30 269
Ensemble 248 163 246 337 93 405 77 910 31 602 14 041 711 459
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Moins de 20 ans 5 461 631 54 17 3 11 6 178
20 à 24 ans 33 641 5 247 706 142 28 16 39 780
25 à 39 ans 93 846 16 956 6 276 1 970 557 334 119 940
40 à 54 ans 53 767 24 039 12 907 4 433 1 298 735 97 180
55 à 64 ans 51 051 11 974 2 890 670 222 106 66 912
65 à 79 ans 61 937 5 174 645 145 9 9 67 918
80 ans ou plus 46 568 3 521 326 55 4 4 50 477
Ensemble 346 271 67 542 23 805 7 431 2 121 1 215 448 386
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

MEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Moins de 20 ans 9 454 1 172 157 63 17 21 10 883
20 à 24 ans 57 516 16 488 1 858 431 113 55 76 462
25 à 29 ans 79 399 42 703 6 831 1 936 443 225 131 536
30 à 34 ans 63 539 34 927 16 149 7 761 1 888 685 124 950
35 à 39 ans 49 558 24 058 17 166 16 585 5 829 1 827 115 023
40 à 44 ans 39 724 18 833 14 589 17 353 7 780 2 995 101 275
45 à 49 ans 35 652 19 188 14 462 15 211 7 361 3 481 95 355
50 à 54 ans 36 497 21 979 14 188 11 720 4 998 2 605 91 988
55 à 59 ans 41 774 27 469 13 005 7 377 2 910 1 705 94 240
60 à 64 ans 40 615 28 669 8 956 3 914 1 321 929 84 405
65 à 69 ans 29 773 20 886 4 071 1 626 611 454 57 420
70 à 74 ans 27 211 18 347 2 470 721 261 149 49 158
75 à 79 ans 27 829 16 432 1 615 348 104 75 46 403
80 ans ou plus 55 893 22 727 1 692 295 88 51 80 746
Ensemble 594 434 313 879 117 210 85 341 33 723 15 257 1 159 844
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

MEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Moins de 20 ans 3 992 541 103 46 14 9 4 705
20 à 24 ans 23 875 11 242 1 152 290 85 39 36 682
25 à 29 ans 38 043 36 585 5 587 1 600 367 199 82 380
30 à 34 ans 33 426 30 201 14 304 7 212 1 732 589 87 464
35 à 39 ans 27 180 17 947 13 979 15 500 5 503 1 616 81 725
40 à 44 ans 21 797 11 526 10 379 15 603 7 250 2 659 69 214
45 à 49 ans 18 866 11 139 9 403 13 617 6 875 3 235 63 134
50 à 54 ans 17 443 13 297 10 550 10 631 4 716 2 452 59 089
55 à 59 ans 16 961 19 802 10 970 6 887 2 725 1 617 58 963
60 à 64 ans 14 377 24 362 8 101 3 735 1 284 911 52 770
65 à 69 ans 9 351 18 804 3 818 1 551 609 448 34 580
70 à 74 ans 7 218 16 645 2 264 678 255 146 27 207
75 à 79 ans 6 308 15 042 1 429 321 103 75 23 277
80 ans ou plus 9 326 19 206 1 367 240 84 46 30 269
Ensemble 248 163 246 337 93 405 77 910 31 602 14 041 711 459
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

MEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Moins de 20 ans 5 461 631 54 17 3 11 6 178
20 à 24 ans 33 641 5 247 706 142 28 16 39 780
25 à 29 ans 41 356 6 118 1 243 337 76 27 49 157
30 à 34 ans 30 113 4 727 1 845 549 156 96 37 486
35 à 39 ans 22 377 6 112 3 188 1 085 326 211 33 298
40 à 44 ans 17 927 7 307 4 210 1 750 530 336 32 061
45 à 49 ans 16 786 8 050 5 059 1 594 486 247 32 221
50 à 54 ans 19 054 8 682 3 638 1 089 282 153 32 898
55 à 59 ans 24 813 7 666 2 035 490 185 88 35 277
60 à 64 ans 26 238 4 308 855 179 37 18 31 635
65 à 69 ans 20 423 2 082 253 75 2 5 22 841
70 à 74 ans 19 993 1 702 206 42 6 3 21 951
75 à 79 ans 21 521 1 390 186 27 1 0 23 126
80 ans ou plus 46 568 3 521 326 55 4 4 50 477
Ensemble 346 271 67 542 23 805 7 431 2 121 1 215 448 386
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.