MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC de Haute Maurienne Vanoise (247300148)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 à 24 ans | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
25 à 39 ans | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 286 |
40 à 54 ans | 355 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 371 |
55 à 64 ans | 129 | 4 | 73 | 0 | 12 | 4 | 222 |
65 à 79 ans | 8 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 242 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 | 73 |
Ensemble | 809 | 12 | 375 | 0 | 16 | 16 | 1 229 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 à 24 ans | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
25 à 39 ans | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
40 à 54 ans | 310 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322 |
55 à 64 ans | 101 | 4 | 44 | 0 | 0 | 4 | 153 |
65 à 79 ans | 4 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 169 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 32 |
Ensemble | 668 | 12 | 238 | 0 | 0 | 12 | 930 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 à 24 ans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 à 39 ans | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
40 à 54 ans | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 |
55 à 64 ans | 28 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 68 |
65 à 79 ans | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 72 |
80 ans ou plus | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Ensemble | 141 | 0 | 137 | 0 | 16 | 4 | 298 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus