MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Intercommunalité-Métropole de 7346 Jura Nord (243900560)
tableauMEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 24 | 28 | 20 | 41 | 4 | 8 | 125 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 16 | 60 | 36 | 32 | 28 | 4 | 175 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 28 | 91 | 64 | 101 | 28 | 4 | 316 |
Professions intermédiaires | 100 | 129 | 89 | 153 | 76 | 4 | 551 |
Employés | 115 | 96 | 72 | 48 | 33 | 4 | 368 |
Ouvriers | 208 | 199 | 232 | 189 | 76 | 40 | 944 |
Retraités | 497 | 623 | 60 | 16 | 0 | 0 | 1 196 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 84 | 48 | 4 | 8 | 12 | 12 | 168 |
Ensemble | 1 070 | 1 276 | 576 | 588 | 257 | 76 | 3 844 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus