MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2009 Commune de Saint-Hilaire-de-Riez (85226)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

MEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 25 23 28 5 0 81
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 54 117 56 74 23 0 325
Cadres et professions intellectuelles supérieures 56 76 32 58 15 5 242
Professions intermédiaires 94 115 69 111 15 0 404
Employés 154 114 75 31 20 14 408
Ouvriers 141 252 156 162 35 10 756
Retraités 957 1 530 115 5 5 1 2 613
Autres personnes sans activité professionnelle 105 60 12 1 0 0 177
Ensemble 1 562 2 290 538 469 116 30 5 005
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.

MEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence détaillée en 24 postes

MEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence détaillée en 24 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 25 23 28 5 0 81
Artisans 23 55 18 43 18 0 158
Commerçants et assimilés 30 62 26 21 0 0 139
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 1 0 12 10 5 0 28
Professions libérales et assimilés 9 23 10 9 9 0 61
Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques 41 25 0 18 1 0 86
Cadres d'entreprise 6 28 22 30 5 5 94
Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés 58 47 15 29 5 0 153
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 18 23 22 26 6 0 96
Techniciens 9 24 14 41 5 0 93
Contremaîtres, agents de maîtrise 9 21 18 14 0 0 62
Employés de la fonction publique 58 62 25 15 5 14 179
Employés administratifs d'entreprise 44 9 6 1 15 0 75
Employés de commerce 29 26 16 6 0 0 77
Personnels des services directs particuliers 24 16 28 9 0 0 77
Ouvriers qualifiés 67 173 105 94 21 1 461
Ouvriers non qualifiés 54 75 37 50 9 9 234
Ouvriers agricoles 20 5 14 18 5 0 61
Anciens agriculteurs exploitants 55 56 5 0 0 0 116
Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 101 265 20 5 0 0 390
Anciens cadres et professions intermédiaires 285 570 24 0 0 1 880
Anciens employés et ouvriers 516 638 67 0 5 0 1 226
Chômeurs n'ayant jamais travaillé 0 0 0 0 0 0 0
Inactifs divers (autres que retraités) 105 60 12 1 0 0 177
Ensemble 1 562 2 290 538 469 116 30 5 005
  • Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.