Couples - Familles - Ménages en 2009 Intercommunalité-Métropole de CA du Pays de Flers (246100325)
Sommaire
FAM6 - Enfants des familles par âge et type de famille en 2009 Intercommunalité-Métropole de CA du Pays de Flers (246100325)
tableauFAM6 - Type de famille regroupé
Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple sans enfant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couple avec enfant(s) | 857 | 949 | 1 385 | 1 771 | 749 | 327 | 6 037 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 7 | 14 | 28 | 66 | 25 | 26 | 166 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 71 | 145 | 222 | 402 | 186 | 182 | 1 207 |
Ensemble | 935 | 1 108 | 1 635 | 2 238 | 960 | 536 | 7 410 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauFAM6 - Type de famille détaillé
Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Famille monoparentale où le parent est un homme au statut 'actif ayant un emploi' | 3 | 11 | 14 | 54 | 15 | 1 | 98 |
Famille monoparentale où le parent est un homme au statut autre que 'actif ayant un emploi' | 4 | 3 | 15 | 12 | 10 | 25 | 68 |
Famille monoparentale où le parent est une femme au statut 'actif ayant un emploi' | 33 | 78 | 99 | 216 | 109 | 28 | 564 |
Famille monoparentale où le parent est une femme au statut autre que 'actif ayant un emploi' | 38 | 66 | 122 | 186 | 77 | 155 | 643 |
Couple sans enfant où l'homme et la femme ont tous les deux le statut 'actif ayant un emploi' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couple sans enfant où seul l'homme a le statut 'actif ayant un emploi' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couple sans enfant où seule la femme a le statut 'actif ayant un emploi' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couple sans enfant où ni l'homme ni la femme n'ont le statut 'actif ayant un emploi' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couple avec enfant(s) où l'homme et la femme ont tous les deux le statut 'actif ayant un emploi' | 484 | 572 | 976 | 1 202 | 479 | 48 | 3 760 |
Couple avec enfant(s) où seul l'homme a le statut 'actif ayant un emploi' | 252 | 273 | 275 | 314 | 145 | 35 | 1 294 |
Couple avec enfant(s) où seule la femme a le statut 'actif ayant un emploi' | 56 | 46 | 77 | 128 | 52 | 52 | 409 |
Couple avec enfant(s) où ni l'homme ni la femme n'ont le statut 'actif ayant un emploi' | 65 | 58 | 57 | 127 | 73 | 193 | 573 |
Ensemble | 935 | 1 108 | 1 635 | 2 238 | 960 | 536 | 7 410 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.