EMP2 - Emplois au lieu de travail par sexe, statut et secteur d'activité économique en 2009 Arrondissement de Soissons (024)
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 873 | 581 | 1 455 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 621 | 297 | 5 918 |
Construction | 1 821 | 543 | 2 364 |
Commerce, transports et services divers | 13 376 | 1 588 | 14 964 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 10 464 | 434 | 10 897 |
Ensemble | 32 155 | 3 443 | 35 598 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 599 | 474 | 1 072 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 4 434 | 217 | 4 651 |
Construction | 1 657 | 507 | 2 164 |
Commerce, transports et services divers | 6 940 | 1 010 | 7 950 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 951 | 212 | 3 163 |
Ensemble | 16 580 | 2 420 | 19 001 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauEMP2 - Secteur simplifié en 5 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 275 | 108 | 383 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 1 187 | 80 | 1 267 |
Construction | 164 | 35 | 200 |
Commerce, transports et services divers | 6 436 | 578 | 7 014 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 7 513 | 221 | 7 734 |
Ensemble | 15 575 | 1 023 | 16 598 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 873 | 581 | 1 455 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 1 017 | 109 | 1 126 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 661 | 18 | 679 |
Fabrication de matériels de transport | 124 | 4 | 128 |
Fabrication d'autres produits industriels | 3 215 | 155 | 3 370 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 604 | 12 | 616 |
Construction | 1 821 | 543 | 2 364 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 4 864 | 530 | 5 394 |
Transports et entreposage | 2 032 | 113 | 2 146 |
Hébergement et restauration | 736 | 214 | 950 |
Information et communication | 375 | 61 | 436 |
Activités financières et d'assurance | 691 | 51 | 742 |
Activités immobilières | 373 | 58 | 431 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 2 788 | 292 | 3 080 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 10 464 | 434 | 10 897 |
Autres activités de services | 1 518 | 268 | 1 786 |
Ensemble | 32 155 | 3 443 | 35 598 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 599 | 474 | 1 072 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 679 | 61 | 740 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 501 | 18 | 518 |
Fabrication de matériels de transport | 80 | 4 | 84 |
Fabrication d'autres produits industriels | 2 656 | 122 | 2 778 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 519 | 12 | 530 |
Construction | 1 657 | 507 | 2 164 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 641 | 349 | 2 991 |
Transports et entreposage | 1 437 | 99 | 1 536 |
Hébergement et restauration | 381 | 129 | 510 |
Information et communication | 241 | 46 | 287 |
Activités financières et d'assurance | 295 | 37 | 332 |
Activités immobilières | 161 | 44 | 205 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 365 | 213 | 1 577 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 2 951 | 212 | 3 163 |
Autres activités de services | 419 | 93 | 512 |
Ensemble | 16 580 | 2 420 | 19 001 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauEMP2 - Secteur regroupé en 17 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 275 | 108 | 383 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 338 | 47 | 385 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines | 160 | 0 | 160 |
Fabrication de matériels de transport | 44 | 0 | 44 |
Fabrication d'autres produits industriels | 559 | 33 | 592 |
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 86 | 0 | 86 |
Construction | 164 | 35 | 200 |
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles | 2 222 | 181 | 2 403 |
Transports et entreposage | 595 | 14 | 609 |
Hébergement et restauration | 355 | 85 | 440 |
Information et communication | 134 | 15 | 149 |
Activités financières et d'assurance | 396 | 14 | 410 |
Activités immobilières | 212 | 15 | 227 |
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 1 423 | 79 | 1 503 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 7 513 | 221 | 7 734 |
Autres activités de services | 1 099 | 175 | 1 274 |
Ensemble | 15 575 | 1 023 | 16 598 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauEMP2 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Ensemble
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 873 | 581 | 1 455 |
Industries extractives | 130 | 0 | 130 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 1 017 | 109 | 1 126 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 20 | 9 | 30 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 648 | 38 | 685 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 189 | 0 | 189 |
Industrie pharmaceutique | 34 | 0 | 34 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 858 | 15 | 873 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 944 | 23 | 967 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 182 | 6 | 188 |
Fabrication d'équipements électriques | 303 | 4 | 307 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 176 | 7 | 183 |
Fabrication de matériels de transport | 124 | 4 | 128 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 521 | 70 | 592 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 148 | 8 | 156 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 326 | 4 | 330 |
Construction | 1 821 | 543 | 2 364 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 4 864 | 530 | 5 394 |
Transports et entreposage | 2 032 | 113 | 2 146 |
Hébergement et restauration | 736 | 214 | 950 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 74 | 31 | 105 |
Télécommunications | 144 | 0 | 144 |
Activités informatiques et services d'information | 157 | 30 | 187 |
Activités financières et d'assurance | 691 | 51 | 742 |
Activités immobilières | 373 | 58 | 431 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 808 | 176 | 984 |
Recherche-développement scientifique | 4 | 0 | 4 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 163 | 37 | 200 |
Activités de services administratifs et de soutien | 1 813 | 79 | 1 892 |
Administration publique | 2 619 | 5 | 2 624 |
Enseignement | 2 841 | 40 | 2 881 |
Activités pour la santé humaine | 2 543 | 363 | 2 906 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 2 461 | 25 | 2 486 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 288 | 79 | 367 |
Autres activités de services | 674 | 177 | 851 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 552 | 12 | 563 |
Activités extra-territoriales | 4 | 0 | 4 |
Ensemble | 32 155 | 3 443 | 35 598 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauEMP2 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Hommes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 599 | 474 | 1 072 |
Industries extractives | 124 | 0 | 124 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 679 | 61 | 740 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 11 | 4 | 15 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 540 | 26 | 566 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 145 | 0 | 145 |
Industrie pharmaceutique | 15 | 0 | 15 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 723 | 11 | 734 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 789 | 23 | 812 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 113 | 6 | 119 |
Fabrication d'équipements électriques | 247 | 4 | 252 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 140 | 7 | 147 |
Fabrication de matériels de transport | 80 | 4 | 84 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 432 | 58 | 490 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 132 | 8 | 140 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 263 | 4 | 267 |
Construction | 1 657 | 507 | 2 164 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 2 641 | 349 | 2 991 |
Transports et entreposage | 1 437 | 99 | 1 536 |
Hébergement et restauration | 381 | 129 | 510 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 36 | 16 | 52 |
Télécommunications | 102 | 0 | 102 |
Activités informatiques et services d'information | 104 | 30 | 133 |
Activités financières et d'assurance | 295 | 37 | 332 |
Activités immobilières | 161 | 44 | 205 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 332 | 141 | 473 |
Recherche-développement scientifique | 4 | 0 | 4 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 91 | 15 | 106 |
Activités de services administratifs et de soutien | 938 | 56 | 995 |
Administration publique | 1 216 | 5 | 1 221 |
Enseignement | 869 | 17 | 886 |
Activités pour la santé humaine | 448 | 173 | 620 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 418 | 18 | 436 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 132 | 45 | 177 |
Autres activités de services | 259 | 44 | 303 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 24 | 4 | 28 |
Activités extra-territoriales | 4 | 0 | 4 |
Ensemble | 16 580 | 2 420 | 19 001 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauEMP2 - Secteur détaillé en 38 postes - Sexe : Femmes
Salariés | Non salariés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 275 | 108 | 383 |
Industries extractives | 7 | 0 | 7 |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 338 | 47 | 385 |
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure | 10 | 5 | 15 |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 107 | 12 | 119 |
Cokéfaction et raffinage | 0 | 0 | 0 |
Industrie chimique | 44 | 0 | 44 |
Industrie pharmaceutique | 19 | 0 | 19 |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 135 | 4 | 139 |
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 155 | 0 | 155 |
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 69 | 0 | 69 |
Fabrication d'équipements électriques | 56 | 0 | 56 |
Fabrication de machines et équipements (non compris ailleurs) | 36 | 0 | 36 |
Fabrication de matériels de transport | 44 | 0 | 44 |
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements | 89 | 12 | 102 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 16 | 0 | 16 |
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 63 | 0 | 63 |
Construction | 164 | 35 | 200 |
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 2 222 | 181 | 2 403 |
Transports et entreposage | 595 | 14 | 609 |
Hébergement et restauration | 355 | 85 | 440 |
Edition, audiovisuel et diffusion | 38 | 15 | 53 |
Télécommunications | 42 | 0 | 42 |
Activités informatiques et services d'information | 54 | 0 | 54 |
Activités financières et d'assurance | 396 | 14 | 410 |
Activités immobilières | 212 | 15 | 227 |
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 476 | 35 | 511 |
Recherche-développement scientifique | 0 | 0 | 0 |
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 72 | 22 | 94 |
Activités de services administratifs et de soutien | 875 | 23 | 898 |
Administration publique | 1 403 | 0 | 1 403 |
Enseignement | 1 972 | 23 | 1 995 |
Activités pour la santé humaine | 2 095 | 190 | 2 285 |
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 2 043 | 8 | 2 051 |
Arts, spectacles et activités récréatives | 156 | 34 | 190 |
Autres activités de services | 415 | 133 | 548 |
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 528 | 8 | 536 |
Activités extra-territoriales | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 15 575 | 1 023 | 16 598 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus