NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2009 Intercommunalité-Métropole de CC Limagne d'Ennezat (246300693)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 229 | 8 | 74 | 4 | 315 |
Marche à pied | 131 | 0 | 46 | 0 | 177 |
Deux roues | 20 | 52 | 8 | 17 | 98 |
Voiture, camion, fourgonnette | 445 | 4 596 | 82 | 823 | 5 947 |
Transports en commun | 8 | 76 | 0 | 12 | 96 |
Ensemble | 834 | 4 732 | 211 | 856 | 6 633 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 92 | 4 | 29 | 0 | 125 |
Marche à pied | 60 | 0 | 8 | 0 | 69 |
Deux roues | 12 | 48 | 4 | 8 | 73 |
Voiture, camion, fourgonnette | 249 | 2 433 | 54 | 464 | 3 199 |
Transports en commun | 4 | 32 | 0 | 8 | 45 |
Ensemble | 418 | 2 517 | 95 | 480 | 3 510 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 136 | 4 | 45 | 4 | 190 |
Marche à pied | 71 | 0 | 37 | 0 | 108 |
Deux roues | 8 | 4 | 4 | 8 | 25 |
Voiture, camion, fourgonnette | 197 | 2 163 | 29 | 360 | 2 748 |
Transports en commun | 4 | 44 | 0 | 4 | 52 |
Ensemble | 416 | 2 215 | 116 | 376 | 3 123 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus