NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2009 Commune du Ban-Saint-Martin (57049)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Marche à pied | 0 | 0 | 98 | 28 | 126 |
Deux roues | 0 | 0 | 4 | 114 | 118 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 138 | 1 382 | 1 521 |
Transports en commun | 0 | 0 | 16 | 175 | 191 |
Ensemble | 0 | 0 | 297 | 1 699 | 1 996 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Marche à pied | 0 | 0 | 24 | 20 | 45 |
Deux roues | 0 | 0 | 4 | 94 | 98 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 73 | 785 | 858 |
Transports en commun | 0 | 0 | 4 | 73 | 77 |
Ensemble | 0 | 0 | 114 | 972 | 1 085 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
Marche à pied | 0 | 0 | 73 | 8 | 81 |
Deux roues | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 65 | 598 | 663 |
Transports en commun | 0 | 0 | 12 | 102 | 114 |
Ensemble | 0 | 0 | 183 | 728 | 911 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus