NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2009 Commune de Saint-Chamond (42207)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 400 | 16 | 416 |
Marche à pied | 0 | 0 | 1 123 | 67 | 1 190 |
Deux roues | 0 | 0 | 106 | 89 | 195 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 3 848 | 6 205 | 10 053 |
Transports en commun | 0 | 0 | 260 | 932 | 1 192 |
Ensemble | 0 | 0 | 5 736 | 7 310 | 13 046 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 127 | 6 | 133 |
Marche à pied | 0 | 0 | 388 | 29 | 417 |
Deux roues | 0 | 0 | 89 | 86 | 175 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 1 832 | 3 790 | 5 622 |
Transports en commun | 0 | 0 | 94 | 466 | 560 |
Ensemble | 0 | 0 | 2 530 | 4 376 | 6 907 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 272 | 11 | 283 |
Marche à pied | 0 | 0 | 735 | 38 | 773 |
Deux roues | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 2 016 | 2 416 | 4 431 |
Transports en commun | 0 | 0 | 166 | 466 | 633 |
Ensemble | 0 | 0 | 3 206 | 2 933 | 6 140 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus