NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2009 Commune de Pignan (34202)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 41 | 4 | 45 |
Marche à pied | 0 | 0 | 108 | 8 | 116 |
Deux roues | 0 | 0 | 49 | 108 | 157 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 313 | 1 892 | 2 205 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
Ensemble | 0 | 0 | 511 | 2 098 | 2 609 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Marche à pied | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
Deux roues | 0 | 0 | 28 | 104 | 132 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 136 | 975 | 1 111 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
Ensemble | 0 | 0 | 227 | 1 107 | 1 334 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 |
Marche à pied | 0 | 0 | 70 | 8 | 79 |
Deux roues | 0 | 0 | 20 | 4 | 25 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 177 | 917 | 1 094 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
Ensemble | 0 | 0 | 284 | 991 | 1 275 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.