NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2009 Intercommunalité-Métropole de CA du Grand Auch Agglomération (243200540)
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 166 | 141 | 307 |
20 à 24 ans | 558 | 346 | 904 |
25 à 39 ans | 2 270 | 1 748 | 4 018 |
40 à 54 ans | 3 347 | 2 196 | 5 543 |
55 à 64 ans | 1 336 | 592 | 1 928 |
65 ans ou plus | 100 | 25 | 125 |
Ensemble | 7 777 | 5 048 | 12 826 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 120 | 111 | 230 |
20 à 24 ans | 268 | 206 | 474 |
25 à 39 ans | 1 113 | 918 | 2 031 |
40 à 54 ans | 1 509 | 1 189 | 2 698 |
55 à 64 ans | 606 | 339 | 944 |
65 ans ou plus | 77 | 18 | 96 |
Ensemble | 3 693 | 2 781 | 6 474 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 46 | 30 | 76 |
20 à 24 ans | 290 | 140 | 430 |
25 à 39 ans | 1 156 | 830 | 1 986 |
40 à 54 ans | 1 838 | 1 007 | 2 846 |
55 à 64 ans | 731 | 253 | 984 |
65 ans ou plus | 23 | 7 | 30 |
Ensemble | 4 084 | 2 268 | 6 352 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 166 | 141 | 307 |
20 à 24 ans | 558 | 346 | 904 |
25 à 29 ans | 753 | 504 | 1 257 |
30 à 34 ans | 681 | 520 | 1 201 |
35 à 39 ans | 836 | 724 | 1 560 |
40 à 44 ans | 971 | 732 | 1 703 |
45 à 49 ans | 1 110 | 723 | 1 833 |
50 à 54 ans | 1 267 | 741 | 2 008 |
55 à 59 ans | 1 097 | 502 | 1 599 |
60 à 64 ans | 240 | 90 | 329 |
65 ans ou plus | 100 | 25 | 125 |
Ensemble | 7 777 | 5 048 | 12 826 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 120 | 111 | 230 |
20 à 24 ans | 268 | 206 | 474 |
25 à 29 ans | 381 | 231 | 612 |
30 à 34 ans | 312 | 294 | 606 |
35 à 39 ans | 420 | 394 | 814 |
40 à 44 ans | 457 | 394 | 851 |
45 à 49 ans | 485 | 378 | 864 |
50 à 54 ans | 567 | 416 | 983 |
55 à 59 ans | 502 | 300 | 802 |
60 à 64 ans | 104 | 38 | 142 |
65 ans ou plus | 77 | 18 | 96 |
Ensemble | 3 693 | 2 781 | 6 474 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 46 | 30 | 76 |
20 à 24 ans | 290 | 140 | 430 |
25 à 29 ans | 372 | 273 | 645 |
30 à 34 ans | 369 | 226 | 595 |
35 à 39 ans | 416 | 330 | 746 |
40 à 44 ans | 514 | 337 | 852 |
45 à 49 ans | 625 | 345 | 969 |
50 à 54 ans | 700 | 325 | 1 025 |
55 à 59 ans | 595 | 202 | 797 |
60 à 64 ans | 136 | 51 | 187 |
65 ans ou plus | 23 | 7 | 30 |
Ensemble | 4 084 | 2 268 | 6 352 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus