NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2009 Commune de Bondy (93010)
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 78 | 221 | 298 |
20 à 24 ans | 335 | 1 466 | 1 801 |
25 à 39 ans | 1 527 | 6 748 | 8 275 |
40 à 54 ans | 1 899 | 6 269 | 8 169 |
55 à 64 ans | 615 | 1 706 | 2 320 |
65 ans ou plus | 45 | 87 | 132 |
Ensemble | 4 499 | 16 497 | 20 996 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 50 | 148 | 199 |
20 à 24 ans | 183 | 760 | 943 |
25 à 39 ans | 759 | 3 536 | 4 295 |
40 à 54 ans | 862 | 3 410 | 4 273 |
55 à 64 ans | 250 | 980 | 1 230 |
65 ans ou plus | 28 | 55 | 83 |
Ensemble | 2 133 | 8 890 | 11 023 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 27 | 72 | 100 |
20 à 24 ans | 152 | 706 | 858 |
25 à 39 ans | 768 | 3 212 | 3 980 |
40 à 54 ans | 1 037 | 2 859 | 3 896 |
55 à 64 ans | 364 | 726 | 1 090 |
65 ans ou plus | 17 | 32 | 49 |
Ensemble | 2 366 | 7 607 | 9 973 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 78 | 221 | 298 |
20 à 24 ans | 335 | 1 466 | 1 801 |
25 à 29 ans | 480 | 2 231 | 2 711 |
30 à 34 ans | 483 | 2 330 | 2 812 |
35 à 39 ans | 564 | 2 187 | 2 752 |
40 à 44 ans | 635 | 2 148 | 2 783 |
45 à 49 ans | 658 | 2 059 | 2 717 |
50 à 54 ans | 607 | 2 063 | 2 669 |
55 à 59 ans | 469 | 1 390 | 1 859 |
60 à 64 ans | 146 | 315 | 461 |
65 ans ou plus | 45 | 87 | 132 |
Ensemble | 4 499 | 16 497 | 20 996 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 50 | 148 | 199 |
20 à 24 ans | 183 | 760 | 943 |
25 à 29 ans | 240 | 1 111 | 1 350 |
30 à 34 ans | 279 | 1 208 | 1 487 |
35 à 39 ans | 240 | 1 218 | 1 458 |
40 à 44 ans | 313 | 1 196 | 1 509 |
45 à 49 ans | 281 | 1 110 | 1 391 |
50 à 54 ans | 268 | 1 105 | 1 372 |
55 à 59 ans | 180 | 766 | 946 |
60 à 64 ans | 70 | 214 | 284 |
65 ans ou plus | 28 | 55 | 83 |
Ensemble | 2 133 | 8 890 | 11 023 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 27 | 72 | 100 |
20 à 24 ans | 152 | 706 | 858 |
25 à 29 ans | 240 | 1 121 | 1 361 |
30 à 34 ans | 203 | 1 122 | 1 325 |
35 à 39 ans | 324 | 969 | 1 294 |
40 à 44 ans | 321 | 952 | 1 273 |
45 à 49 ans | 377 | 949 | 1 326 |
50 à 54 ans | 339 | 958 | 1 297 |
55 à 59 ans | 289 | 624 | 913 |
60 à 64 ans | 76 | 102 | 177 |
65 ans ou plus | 17 | 32 | 49 |
Ensemble | 2 366 | 7 607 | 9 973 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus