ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2009 Intercommunalité-Métropole de CA de la Vallée de Montmorency (249500414)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 758 270 1 028
20 à 24 ans 3 744 907 4 651
25 à 39 ans 18 252 2 173 20 425
40 à 54 ans 19 656 1 472 21 128
55 à 64 ans 6 082 540 6 621
65 ans ou plus 350 7 357
Ensemble 48 841 5 369 54 210
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 462 164 626
20 à 24 ans 1 845 518 2 363
25 à 39 ans 9 291 978 10 269
40 à 54 ans 9 846 753 10 600
55 à 64 ans 3 120 280 3 400
65 ans ou plus 196 1 197
Ensemble 24 760 2 694 27 455
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 296 106 401
20 à 24 ans 1 898 389 2 288
25 à 39 ans 8 961 1 195 10 156
40 à 54 ans 9 810 719 10 528
55 à 64 ans 2 962 260 3 221
65 ans ou plus 154 6 160
Ensemble 24 081 2 674 26 755
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 758 270 1 028
20 à 24 ans 3 744 907 4 651
25 à 29 ans 5 703 882 6 586
30 à 34 ans 5 888 681 6 569
35 à 39 ans 6 661 610 7 270
40 à 44 ans 6 654 530 7 184
45 à 49 ans 6 813 447 7 260
50 à 54 ans 6 189 495 6 683
55 à 59 ans 4 781 414 5 195
60 à 64 ans 1 301 126 1 426
65 ans ou plus 350 7 357
Ensemble 48 841 5 369 54 210
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 462 164 626
20 à 24 ans 1 845 518 2 363
25 à 29 ans 2 940 442 3 382
30 à 34 ans 2 939 285 3 224
35 à 39 ans 3 411 252 3 663
40 à 44 ans 3 234 261 3 495
45 à 49 ans 3 462 222 3 685
50 à 54 ans 3 150 270 3 420
55 à 59 ans 2 379 196 2 575
60 à 64 ans 741 84 825
65 ans ou plus 196 1 197
Ensemble 24 760 2 694 27 455
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 296 106 401
20 à 24 ans 1 898 389 2 288
25 à 29 ans 2 763 441 3 204
30 à 34 ans 2 948 396 3 345
35 à 39 ans 3 250 358 3 608
40 à 44 ans 3 420 269 3 690
45 à 49 ans 3 351 225 3 576
50 à 54 ans 3 039 225 3 263
55 à 59 ans 2 402 217 2 620
60 à 64 ans 559 42 602
65 ans ou plus 154 6 160
Ensemble 24 081 2 674 26 755
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 38 4 42
16 ans 84 20 104
17 ans 146 21 167
18 ans 153 90 243
19 ans 337 135 472
20 ans 528 168 696
21 ans 712 176 889
22 ans 754 194 948
23 ans 783 179 962
24 ans 966 191 1 157
25 ans 1 089 221 1 310
26 ans 1 101 193 1 294
27 ans 1 140 216 1 356
28 ans 1 252 130 1 381
29 ans 1 121 122 1 243
30 ans 1 147 135 1 283
31 ans 1 273 125 1 398
32 ans 1 136 164 1 300
33 ans 1 155 110 1 265
34 ans 1 176 146 1 322
35 ans 1 266 133 1 399
36 ans 1 384 144 1 528
37 ans 1 346 121 1 467
38 ans 1 346 101 1 446
39 ans 1 319 111 1 430
40 ans 1 270 108 1 378
41 ans 1 276 106 1 382
42 ans 1 287 93 1 380
43 ans 1 390 96 1 486
44 ans 1 431 127 1 558
45 ans 1 382 82 1 464
46 ans 1 310 93 1 403
47 ans 1 390 97 1 488
48 ans 1 310 95 1 404
49 ans 1 421 80 1 501
50 ans 1 428 72 1 501
51 ans 1 213 119 1 332
52 ans 1 184 118 1 301
53 ans 1 224 88 1 312
54 ans 1 140 97 1 237
55 ans 1 134 82 1 216
56 ans 1 042 67 1 110
57 ans 931 103 1 034
58 ans 930 98 1 028
59 ans 744 63 807
60 ans 445 50 494
61 ans 308 14 322
62 ans 208 30 239
63 ans 218 19 236
64 ans 121 14 135
65 ans ou plus 350 7 357
Ensemble 48 841 5 369 54 210
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 25 0 25
16 ans 61 15 77
17 ans 95 18 113
18 ans 98 57 155
19 ans 183 74 257
20 ans 266 105 371
21 ans 357 123 480
22 ans 397 100 498
23 ans 329 95 424
24 ans 496 95 591
25 ans 590 117 707
26 ans 604 102 705
27 ans 526 112 638
28 ans 648 45 693
29 ans 572 67 639
30 ans 562 52 614
31 ans 658 47 705
32 ans 547 64 612
33 ans 569 53 622
34 ans 603 68 671
35 ans 637 55 692
36 ans 655 68 723
37 ans 767 60 827
38 ans 680 33 713
39 ans 672 36 708
40 ans 636 65 701
41 ans 632 49 680
42 ans 603 41 644
43 ans 690 45 734
44 ans 674 61 735
45 ans 708 44 752
46 ans 697 40 737
47 ans 703 69 772
48 ans 638 44 681
49 ans 716 26 742
50 ans 716 47 763
51 ans 646 57 703
52 ans 618 57 675
53 ans 615 42 658
54 ans 554 67 621
55 ans 617 56 673
56 ans 522 24 546
57 ans 464 40 504
58 ans 439 58 497
59 ans 337 18 355
60 ans 233 38 271
61 ans 184 5 189
62 ans 111 24 135
63 ans 146 7 153
64 ans 68 9 77
65 ans ou plus 196 1 197
Ensemble 24 760 2 694 27 455
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 12 4 16
16 ans 23 4 27
17 ans 51 3 54
18 ans 55 34 89
19 ans 154 61 215
20 ans 262 62 325
21 ans 356 53 409
22 ans 357 93 450
23 ans 454 84 538
24 ans 469 96 566
25 ans 500 104 604
26 ans 498 92 589
27 ans 613 104 718
28 ans 604 85 689
29 ans 549 56 604
30 ans 585 84 669
31 ans 615 78 692
32 ans 589 99 689
33 ans 586 57 644
34 ans 573 78 651
35 ans 629 78 707
36 ans 729 76 805
37 ans 580 60 640
38 ans 665 68 733
39 ans 647 75 722
40 ans 634 43 677
41 ans 645 57 702
42 ans 684 52 736
43 ans 700 51 751
44 ans 758 66 823
45 ans 674 38 713
46 ans 613 53 666
47 ans 688 28 715
48 ans 672 51 723
49 ans 704 54 759
50 ans 712 26 738
51 ans 567 62 629
52 ans 566 61 626
53 ans 609 46 655
54 ans 585 30 616
55 ans 518 26 543
56 ans 520 44 564
57 ans 467 63 529
58 ans 491 40 530
59 ans 407 45 452
60 ans 212 12 223
61 ans 125 8 133
62 ans 97 6 104
63 ans 72 11 83
64 ans 53 4 58
65 ans ou plus 154 6 160
Ensemble 24 081 2 674 26 755
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.