ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2009 Arrondissement de Muret (311)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 1 616 609 2 225
20 à 24 ans 5 590 1 450 7 039
25 à 39 ans 32 399 3 469 35 868
40 à 54 ans 38 279 2 742 41 021
55 à 64 ans 8 878 701 9 579
65 ans ou plus 464 40 505
Ensemble 87 226 9 011 96 237
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 1 064 365 1 429
20 à 24 ans 3 078 742 3 819
25 à 39 ans 16 900 1 305 18 205
40 à 54 ans 20 321 1 049 21 371
55 à 64 ans 4 680 311 4 991
65 ans ou plus 249 18 267
Ensemble 46 292 3 790 50 082
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 552 244 796
20 à 24 ans 2 512 708 3 220
25 à 39 ans 15 500 2 164 17 663
40 à 54 ans 17 957 1 693 19 650
55 à 64 ans 4 197 391 4 588
65 ans ou plus 215 23 238
Ensemble 40 934 5 222 46 155
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 1 616 609 2 225
20 à 24 ans 5 590 1 450 7 039
25 à 29 ans 8 023 1 195 9 218
30 à 34 ans 10 577 1 078 11 655
35 à 39 ans 13 800 1 196 14 995
40 à 44 ans 14 514 1 083 15 598
45 à 49 ans 12 899 893 13 792
50 à 54 ans 10 866 765 11 631
55 à 59 ans 7 291 579 7 869
60 à 64 ans 1 587 123 1 710
65 ans ou plus 464 40 505
Ensemble 87 226 9 011 96 237
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 1 064 365 1 429
20 à 24 ans 3 078 742 3 819
25 à 29 ans 4 139 517 4 656
30 à 34 ans 5 465 365 5 830
35 à 39 ans 7 295 424 7 719
40 à 44 ans 7 596 403 7 999
45 à 49 ans 6 903 327 7 230
50 à 54 ans 5 823 319 6 142
55 à 59 ans 3 833 252 4 085
60 à 64 ans 848 58 906
65 ans ou plus 249 18 267
Ensemble 46 292 3 790 50 082
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 552 244 796
20 à 24 ans 2 512 708 3 220
25 à 29 ans 3 884 678 4 562
30 à 34 ans 5 111 714 5 825
35 à 39 ans 6 504 772 7 276
40 à 44 ans 6 919 680 7 598
45 à 49 ans 5 996 567 6 563
50 à 54 ans 5 043 446 5 489
55 à 59 ans 3 458 326 3 784
60 à 64 ans 739 64 804
65 ans ou plus 215 23 238
Ensemble 40 934 5 222 46 155
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 66 5 72
16 ans 224 35 259
17 ans 296 75 371
18 ans 403 230 633
19 ans 626 265 891
20 ans 824 300 1 124
21 ans 1 077 278 1 354
22 ans 1 146 280 1 426
23 ans 1 253 276 1 529
24 ans 1 290 316 1 606
25 ans 1 447 241 1 687
26 ans 1 487 225 1 712
27 ans 1 587 235 1 821
28 ans 1 667 262 1 929
29 ans 1 835 232 2 068
30 ans 1 817 257 2 074
31 ans 1 946 203 2 149
32 ans 2 150 233 2 383
33 ans 2 281 166 2 447
34 ans 2 383 218 2 602
35 ans 2 557 235 2 792
36 ans 2 715 249 2 963
37 ans 2 831 213 3 044
38 ans 2 753 251 3 004
39 ans 2 944 248 3 193
40 ans 2 952 206 3 159
41 ans 2 966 227 3 192
42 ans 2 885 224 3 110
43 ans 2 905 206 3 110
44 ans 2 806 220 3 026
45 ans 2 875 206 3 081
46 ans 2 733 200 2 933
47 ans 2 484 175 2 659
48 ans 2 448 169 2 617
49 ans 2 359 144 2 503
50 ans 2 435 167 2 602
51 ans 2 212 153 2 365
52 ans 2 205 131 2 335
53 ans 2 032 158 2 190
54 ans 1 982 156 2 138
55 ans 1 838 127 1 965
56 ans 1 699 137 1 836
57 ans 1 456 137 1 594
58 ans 1 221 101 1 322
59 ans 1 076 77 1 153
60 ans 545 33 578
61 ans 388 32 420
62 ans 272 28 300
63 ans 213 14 227
64 ans 170 15 185
65 ans ou plus 464 40 505
Ensemble 87 226 9 011 96 237
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 43 5 48
16 ans 185 25 211
17 ans 219 46 265
18 ans 254 137 391
19 ans 363 151 514
20 ans 481 190 671
21 ans 613 146 759
22 ans 620 134 753
23 ans 708 142 850
24 ans 656 130 786
25 ans 749 121 870
26 ans 755 87 842
27 ans 829 103 932
28 ans 855 113 968
29 ans 952 92 1 044
30 ans 880 93 973
31 ans 1 050 67 1 116
32 ans 1 094 77 1 171
33 ans 1 202 52 1 253
34 ans 1 240 76 1 316
35 ans 1 330 99 1 428
36 ans 1 477 86 1 563
37 ans 1 514 70 1 584
38 ans 1 429 85 1 514
39 ans 1 546 84 1 630
40 ans 1 520 80 1 600
41 ans 1 529 79 1 608
42 ans 1 522 82 1 604
43 ans 1 579 76 1 655
44 ans 1 446 86 1 532
45 ans 1 553 70 1 623
46 ans 1 431 66 1 496
47 ans 1 348 85 1 433
48 ans 1 333 58 1 391
49 ans 1 238 48 1 286
50 ans 1 282 64 1 346
51 ans 1 200 56 1 256
52 ans 1 194 56 1 250
53 ans 1 071 78 1 149
54 ans 1 075 65 1 140
55 ans 990 47 1 037
56 ans 895 64 959
57 ans 767 63 830
58 ans 646 42 688
59 ans 536 36 571
60 ans 289 15 304
61 ans 210 15 225
62 ans 151 12 163
63 ans 113 6 119
64 ans 85 10 95
65 ans ou plus 249 18 267
Ensemble 46 292 3 790 50 082
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 24 0 24
16 ans 39 10 49
17 ans 77 28 105
18 ans 149 93 241
19 ans 264 114 377
20 ans 343 110 453
21 ans 463 132 595
22 ans 527 147 673
23 ans 545 134 679
24 ans 634 186 820
25 ans 698 119 817
26 ans 732 138 870
27 ans 758 132 890
28 ans 812 149 961
29 ans 884 140 1 024
30 ans 937 164 1 101
31 ans 896 137 1 033
32 ans 1 056 156 1 212
33 ans 1 079 115 1 194
34 ans 1 143 142 1 285
35 ans 1 228 136 1 364
36 ans 1 238 163 1 400
37 ans 1 317 143 1 460
38 ans 1 324 166 1 490
39 ans 1 399 164 1 562
40 ans 1 432 127 1 559
41 ans 1 436 148 1 584
42 ans 1 364 142 1 506
43 ans 1 326 129 1 455
44 ans 1 361 134 1 495
45 ans 1 321 136 1 457
46 ans 1 302 134 1 436
47 ans 1 136 90 1 226
48 ans 1 114 111 1 225
49 ans 1 122 96 1 218
50 ans 1 153 103 1 256
51 ans 1 012 97 1 109
52 ans 1 010 75 1 085
53 ans 961 80 1 041
54 ans 907 91 998
55 ans 848 80 928
56 ans 804 73 877
57 ans 690 74 763
58 ans 575 59 634
59 ans 541 41 582
60 ans 256 18 274
61 ans 178 17 195
62 ans 121 16 137
63 ans 100 8 109
64 ans 84 5 89
65 ans ou plus 215 23 238
Ensemble 40 934 5 222 46 155
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.