Évolution et structure de la population en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC du Beaujolais - Val d'Azergues (246900591)
Sommaire
POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et état matrimonial légal en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC du Beaujolais - Val d'Azergues (246900591)
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 248 | 1 | 0 | 0 | 249 |
20 à 24 ans | 138 | 6 | 0 | 0 | 144 |
25 à 39 ans | 283 | 353 | 2 | 29 | 667 |
40 à 54 ans | 96 | 492 | 8 | 76 | 672 |
55 à 64 ans | 13 | 304 | 30 | 34 | 380 |
65 à 79 ans | 12 | 271 | 61 | 14 | 359 |
80 ans ou plus | 2 | 38 | 45 | 2 | 87 |
Ensemble | 792 | 1 465 | 146 | 155 | 2 558 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
20 à 24 ans | 83 | 1 | 0 | 0 | 84 |
25 à 39 ans | 156 | 165 | 0 | 9 | 330 |
40 à 54 ans | 52 | 243 | 3 | 32 | 331 |
55 à 64 ans | 8 | 151 | 8 | 15 | 183 |
65 à 79 ans | 4 | 149 | 9 | 8 | 170 |
80 ans ou plus | 1 | 23 | 2 | 0 | 26 |
Ensemble | 427 | 733 | 22 | 65 | 1 247 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 126 | 1 | 0 | 0 | 127 |
20 à 24 ans | 55 | 5 | 0 | 0 | 60 |
25 à 39 ans | 127 | 188 | 2 | 20 | 337 |
40 à 54 ans | 43 | 248 | 5 | 44 | 341 |
55 à 64 ans | 5 | 152 | 21 | 18 | 197 |
65 à 79 ans | 8 | 122 | 52 | 6 | 189 |
80 ans ou plus | 1 | 15 | 43 | 2 | 61 |
Ensemble | 365 | 732 | 123 | 91 | 1 312 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.