Évolution et structure de la population en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC de la Région de Doué-La-Fontaine (244900973)
Sommaire
POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et état matrimonial légal en 2007 Intercommunalité-Métropole de CC de la Région de Doué-La-Fontaine (244900973)
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 697 | 2 | 0 | 0 | 699 |
20 à 24 ans | 587 | 28 | 0 | 4 | 619 |
25 à 39 ans | 1 194 | 1 090 | 8 | 65 | 2 356 |
40 à 54 ans | 444 | 1 712 | 58 | 257 | 2 472 |
55 à 64 ans | 102 | 1 059 | 77 | 96 | 1 334 |
65 à 79 ans | 124 | 1 122 | 371 | 51 | 1 668 |
80 ans ou plus | 56 | 262 | 425 | 14 | 757 |
Ensemble | 3 205 | 5 274 | 940 | 487 | 9 905 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 |
20 à 24 ans | 302 | 6 | 0 | 2 | 310 |
25 à 39 ans | 685 | 497 | 3 | 20 | 1 205 |
40 à 54 ans | 263 | 828 | 8 | 125 | 1 224 |
55 à 64 ans | 66 | 546 | 22 | 50 | 684 |
65 à 79 ans | 64 | 601 | 60 | 30 | 756 |
80 ans ou plus | 18 | 157 | 67 | 6 | 248 |
Ensemble | 1 766 | 2 635 | 161 | 233 | 4 795 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Célibataires | Marié(e)s | Veufs, veuves | Divorcé(e)s | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 330 | 2 | 0 | 0 | 332 |
20 à 24 ans | 286 | 22 | 0 | 2 | 309 |
25 à 39 ans | 509 | 593 | 5 | 44 | 1 151 |
40 à 54 ans | 181 | 884 | 50 | 132 | 1 247 |
55 à 64 ans | 36 | 513 | 55 | 46 | 650 |
65 à 79 ans | 60 | 520 | 311 | 21 | 912 |
80 ans ou plus | 38 | 105 | 357 | 8 | 508 |
Ensemble | 1 439 | 2 639 | 779 | 254 | 5 110 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.